Tournament Information:
- Tournament Name:
- JNT Tennis Junior Championships 2026 #2
- Tournament Grade:
- Grade 5
- Province/City:
- Bangkok Metropolis
- No. of Courts On Site:
- 6
- Events Played:
- Indoors / Outdoors:
- Indoors & Outdoors
- Hospitality Provided:
- No
- Tournament Start Date:
- 25-04-2026
- Tournament End Date:
- 26-04-2026
- Entry Open:
- 16-12-2025
- Entry Deadline:
- 10-04-2026
- Withdrawal Deadline:
- 20-04-2026
- Freeze Deadline:
- 21-04-2026
Tournament Organization:
- Tournament Organization:
- JNT Tennis
- TD's Mobile : :
- 0633688851
- Tournament Referee Name:
- Referee's Phone:
- Tournament Director(TD) Name:
- sirinapha noiphon
- TD's Email:
- nantaekwondo@gmail.com
- Referee's Certification:
- Referee's Email:
Venue Information:
- Name of The Venue:
- Pyramid Tennis Academy (F.B.T. Sport Park Lat Krabang)
- Name of Contact Person:
- ศิรินภา น้อยผล
- Email:
- nantaekwondo@gmail.com
- Address:
- 91 Moo 10, Chalong Krung Road, Lam Prathew, Khet Lat Krabang, Bangkok, 10520
- Mobile No:
- 0867748851
- Website:
- https://www.facebook.com/share/1XxgN91GVE/?mibextid=wwXIfr
Tournament Match Format:
Additional Information:
1. ค่าสมัครการแข่งขัน 800 บาท/รุ่น (สมัครได้ไม่เกินคนละ 2 รุ่น) ชำระค่าสมัครได้ที่บัญชี ธ.กสิกร เลขบัญชี 118-3-77753-6 (ศิรินภา น้อยผล) ส่งหลักฐานการชำระเงินค่าสมัครได้ที่ ไอดีไลน์ n.sirinapha
2. นักกีฬาสามารถทำการแข่งขันได้คนละไม่เกิน 2 รุ่น และจะมีเวลาพักไม่เกิน 30 นาที
3. สายการแข่งขันจะมีการจัดสายการแข่งขันโดยผู้ตัดสินชี้ขาดของสมาคมกีฬาเทนนิสฯ วันพุธก่อนการแข่งขัน เวลาประมาณ 17.00 น. (เวลาอาจจะมีการเปลี่ยนแปลง)
4. นักกีฬาที่ได้รับรางวัลชนะเลิศและรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1จะได้รับถ้วยรางวัลพร้อมเกียรติบัตร รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จะได้รับเกียรติบัตร
5. อาจมีการเปลี่ยนแปลงระบบการแข่งขัน เพื่อให้สอดคล้องกับจำนวนวันและเวลาในการแข่งขัน
6. ลูกเทนนิสที่ใช้สำหรับแข่งขัน รุ่น 8 ปี 10 ใช้บอลเขียวจุด รุ่น 12 ปี 14 ปี 16 ปี และ 18 ปี ใช้บอลสแตนดาร์ท (บอลเหลือง)
ติดต่อสอบถามได้ที่ 0867748851
***หมายเหตุ
*** หากไม่สะดวกโอนชำระค่าสมัคร สามารถยืนยันเข้าร่วมการแข่งขันโดยชำระเงินค่าสมัครที่สนามแข่งขันทาง ไอดีไลน์ n.sirinapha ภายในวันจันทร์ที่ 20 เมษายน 2569
*** ในกรณีที่สายการแข่งขันออกแล้ว นักกีฬายังไม่ชำระเงินค่าสมัครหรือยืนยันเข้าร่วมการแข่งขันและไม่ได้แจ้งทำการถอนตัว นักกีฬาต้องรับผิดชอบค่าสมัครทุกกรณี
*** ในกรณีถอนตัวนักกีฬาต้องส่งใบรับรองแพทย์
Tournament Name: JNT Tennis Junior Championships 2026 #2, Week Of: 20-April-2026
Total No. Of Entered Players: 121
Boys Entered - 12
| S.No. | First Name | Family Name | Province |
|---|---|---|---|
| 1 | Alexander | WENDSCHUH | BKK |
| 2 | Harvey | HOOFTMAN | SPK |
| 3 | Iskander | DENYS HORDIIENKO | CBI |
| 4 | Jason | WOO | BKK |
| 5 | Kion | JEONG | South Korea* |
| 6 | Kritchanon | CHANTACHOTEBUTR | BKK |
| 7 | Leo Sergey | CHEN | Singapore* |
| 8 | Liam Matthew | TAN | Singapore* |
| 9 | Napak | TAPPA | SPK |
| 10 | Prant | KHUNYAPHONGHIRUN | BKK |
| 11 | Simon | BOLLINGER | Switzerland* |
| 12 | Siraj | SINGHTHAVEKHOON | Singapore* |
Girls Entered - 7
| S.No. | First Name | Family Name | Province |
|---|---|---|---|
| 1 | Alex | SU | NBI |
| 2 | Cher Lou | CHAOWALIT | BKK |
| 3 | Elisa | SEIDEL | BKK |
| 4 | Prao | SOSOTHIKUL | BKK |
| 5 | Srei | SUPHACHOKEVANICH | BKK |
| 6 | Summer | KUNPALIN | BKK |
| 7 | Vacharanun | TANSIRICHAIYA | BKK |
Boys Withdrawn
| S.No. | First Name | Family Name | Province |
|---|---|---|---|
| 1 | Jaian | SHARMA | BKK |
| 2 | Callan | BURKE | BKK |
| 3 | Kasidit | KRAISRISIRIKUL | BKK |
Boys Entered - 17
| S.No. | First Name | Family Name | Province |
|---|---|---|---|
| 1 | Alexey | STRUCHKOVSKI-BUROV | Singapore* |
| 2 | Ayrton | SOON | BKK |
| 3 | Ian Josh | LOH | Singapore* |
| 4 | Iskander | DENYS HORDIIENKO | CBI |
| 5 | Jayden | BURKE | BKK |
| 6 | Jhana | PUMHIRAN | BKK |
| 7 | Julian | CHEAM | Singapore* |
| 8 | Leo Sergey | CHEN | Singapore* |
| 9 | Pitt | JIRAYUKUL | BKK |
| 10 | Rei | CHEAH | Singapore* |
| 11 | Sanshiro | KIMURA | Japan* |
| 12 | Sena | SAITO | Japan* |
| 13 | Shawn Lou | CHAOWALIT | BKK |
| 14 | Shengyue | ZHAO | China* |
| 15 | Thanavolapong | VORAPRECHAPANICH | BKK |
| 16 | Wenkai | GE | BKK |
| 17 | Yuhao | ZHAO | China* |
Girls Entered - 7
| S.No. | First Name | Family Name | Province |
|---|---|---|---|
| 1 | Alex | SU | NBI |
| 2 | Chloe | LIM | Singapore* |
| 3 | Michelle | JIN | United States* |
| 4 | Qianyue | WANG | Singapore* |
| 5 | Qiqi | DU | CMI |
| 6 | Ruyi | WANG | China* |
| 7 | Taranya | VISUTTITADA | NBI |
Boys Withdrawn
| S.No. | First Name | Family Name | Province |
|---|---|---|---|
| 1 | Jingze | BI | KKN |
| 2 | Edward Linkai | PARGETER | Singapore* |
| 3 | Prant | KHUNYAPHONGHIRUN | BKK |
| 4 | Shinapat | PATTANATHECHA | BKK |
| 5 | Natthawat | TIRATRAKULSEREE | BKK |
Boys Entered - 17
| S.No. | First Name | Family Name | Province |
|---|---|---|---|
| 1 | Aiden | LIM | Singapore* |
| 2 | Alexander Bhumibhakdi | DEN HARTOG | Netherlands* |
| 3 | Ayrton | SOON | BKK |
| 4 | Everett | CHEAH | Singapore* |
| 5 | Ian Josh | LOH | Singapore* |
| 6 | Iso | IKROMI | Tajikistan* |
| 7 | Julian | CHEAM | Singapore* |
| 8 | Maximilian | WENDSCHUH | BKK |
| 9 | Moxiu | CHENG | Singapore* |
| 10 | Phatcharanat | WARATATCHANON | AYA |
| 11 | Prart | KHUNYAPHONGHIRUN | BKK |
| 12 | Rei | CHEAH | Singapore* |
| 13 | Rukhun | KITBUNLERT | NBI |
| 14 | Sanshiro | KIMURA | Japan* |
| 15 | Schwin | AROONNETTONG | BKK |
| 16 | Weerawat | JANBANKHOD | CCO |
| 17 | Yuto | TECHAMATAVORN | BKK |
Girls Entered - 12
| S.No. | First Name | Family Name | Province |
|---|---|---|---|
| 1 | Adel | DERBENEVA | Russian Federation* |
| 2 | Chloe | LIM | Singapore* |
| 3 | Chomkwan | PLAENGCHANTUEK | SPK |
| 4 | Prair | SOSOTHIKUL | BKK |
| 5 | Prapatchaya | SUPHACHOKEVANICH | BKK |
| 6 | Qianyue | WANG | Singapore* |
| 7 | Qiqi | DU | CMI |
| 8 | Taranya | VISUTTITADA | NBI |
| 9 | Vasilisa | ROMANENKO | PKT |
| 10 | Xavier | RATTANARAKSAKUL | PRI |
| 11 | Xiaolei | ZHANG | China* |
| 12 | Xiaonan | ZHU | China* |
Boys Withdrawn
| S.No. | First Name | Family Name | Province |
|---|---|---|---|
| 1 | Punnatat | CHANTACHOTEBUTR | BKK |
| 2 | Songkitti | PATANAKUL | BKK |
| 3 | Pannawat | PHRUKPAISAL | BKK |
| 4 | Achawin | KHAMANARONG | BKK |
| 5 | Aaron | ITHIPHOL | BKK |
Boys Entered - 14
| S.No. | First Name | Family Name | Province |
|---|---|---|---|
| 1 | Aiden | LIM | Singapore* |
| 2 | Apiwat | KHRUAWAN | CBI |
| 3 | Etienne | VITA | BKK |
| 4 | Moxiu | CHENG | Singapore* |
| 5 | Natthee | KAJORNSIRINITHIYOT | CMI |
| 6 | Oliver | TAN | Singapore* |
| 7 | Pasawee | MANEECHAY | PTE |
| 8 | Phatcharanat | WARATATCHANON | AYA |
| 9 | Rei | TERADA | BKK |
| 10 | Riyan | YAMDAGNI | BKK |
| 11 | Sean | THIA | BKK |
| 12 | Thanakorn | CHAILANGKAN | AYA |
| 13 | Victor | VALLVE | BKK |
| 14 | Zirui | SONG | PKT |
Girls Entered - 15
| S.No. | First Name | Family Name | Province |
|---|---|---|---|
| 1 | Alexis | SOH | Singapore* |
| 2 | Anyada | HORATANACHAI | BKK |
| 3 | Buabudsara | SAPKOET | CBI |
| 4 | Lalana | PONGPANIT | BKK |
| 5 | Natcha | JINGJIT | BKK |
| 6 | Preen | SOSOTHIKUL | BKK |
| 7 | Pun | HONGSAPRABHAS | BKK |
| 8 | Rina | HIGASHI | BKK |
| 9 | Sienna | CHAMPAGNE | Belgium* |
| 10 | Theodora | HEALY | United Kingdom* |
| 11 | Vasilisa | ROMANENKO | PKT |
| 12 | Victoria | WOODMAN | BKK |
| 13 | Wanassanun | KAEWNUM | SPK |
| 14 | Xiaolei | ZHANG | China* |
| 15 | Yinan | ZHU | China* |
Boys Withdrawn
| S.No. | First Name | Family Name | Province |
|---|---|---|---|
| 1 | Teedanai | TRIPRASERTPHOT | BKK |
Boys Entered - 12
| S.No. | First Name | Family Name | Province |
|---|---|---|---|
| 1 | Apiwat | KHRUAWAN | CBI |
| 2 | Junxiu | JIN | China* |
| 3 | Korn | VONGTARADON | BKK |
| 4 | Morris | KREMERS | Netherlands* |
| 5 | Natthee | KAJORNSIRINITHIYOT | CMI |
| 6 | Oliver | TAN | Singapore* |
| 7 | Rei | TERADA | BKK |
| 8 | Riyan | YAMDAGNI | BKK |
| 9 | Shion | UKITA | Japan* |
| 10 | Tavashya | DIXIT | India* |
| 11 | Thanakorn | CHAILANGKAN | AYA |
| 12 | Yun | ROH | South Korea* |
Girls Entered - 3
| S.No. | First Name | Family Name | Province |
|---|---|---|---|
| 1 | Alexis | SOH | Singapore* |
| 2 | Buabudsara | SAPKOET | CBI |
| 3 | Thasa | TIAWSAWAT | BKK |
Boys Withdrawn
| S.No. | First Name | Family Name | Province |
|---|---|---|---|
| 1 | Jacques | RUPE | New Zealand* |
| 2 | Johannes | TEJAPAIBUL | BKK |
| 3 | Natthawat | PHRUKPAISAL | BKK |
Boys Entered - 4
| S.No. | First Name | Family Name | Province |
|---|---|---|---|
| 1 | Matus | THONGBUNDIT | CBI |
| 2 | Punyapat | HONGCHAI | AYA |
| 3 | Thatchapong | PATANAKUL | BKK |
| 4 | Yun | ROH | South Korea* |
Girls Entered - 1
| S.No. | First Name | Family Name | Province |
|---|---|---|---|
| 1 | Premmapach | JANPIBAN | PTE |
Results Boys:
ผลการแข่งขันจะปรากฏขึ้นเมื่อผู้ตัดสินได้อัพโหลดขึ้น / Results will be visible once uploaded by the Referee
Results Girls:
ผลการแข่งขันจะปรากฏขึ้นเมื่อผู้ตัดสินได้อัพโหลดขึ้น / Results will be visible once uploaded by the Referee
ผลการแข่งขันจะปรากฏขึ้นเมื่อผู้ตัดสินได้อัพโหลดขึ้น / Results will be visible once uploaded by the Referee
ผลการแข่งขันจะปรากฏขึ้นเมื่อผู้ตัดสินได้อัพโหลดขึ้น / Results will be visible once uploaded by the Referee