Tournament Information:
- Tournament Name:
- Nextgen Star Thai Tennis Junior Championships 2026 #1
- Tournament Grade:
- Grade 5
- Province/City:
- Bangkok Metropolis
- No. of Courts On Site:
- 6
- Events Played:
- Indoors / Outdoors:
- Indoors & Outdoors
- Hospitality Provided:
- No
- Tournament Start Date:
- 28-03-2026
- Tournament End Date:
- 29-03-2026
- Entry Open:
- 16-12-2025
- Entry Deadline:
- 13-03-2026
- Withdrawal Deadline:
- 23-03-2026
- Freeze Deadline:
- 24-03-2026
Tournament Organization:
- Tournament Organization:
- Nextgen
- TD's Mobile : :
- 0633688851
- Tournament Referee Name:
- Rungtham
- Referee's Phone:
- 0894462668
- Tournament Director(TD) Name:
- sirinapha noiphon
- TD's Email:
- nantaekwondo@gmail.com
- Referee's Certification:
- Referee's Email:
- ballfit.rt@hotmail.com
Venue Information:
- Name of The Venue:
- Pyramid Tennis Academy (F.B.T. Sport Park Lat Krabang)
- Name of Contact Person:
- ศิรินภา น้อยผล
- Email:
- nantaekwondo@gmail.com
- Address:
- 91 Moo 10, Chalong Krung Road, Lam Prathew, Khet Lat Krabang, Bangkok, 10520
- Mobile No:
- 0867748851
- Website:
- https://www.facebook.com/share/1XxgN91GVE/?mibextid=wwXIfr
Tournament Match Format:
Additional Information:
ข้อมูล
1. ค่าสมัครการแข่งขัน 800 บาท/รุ่น (สมัครได้ไม่เกินคนละ 2 รุ่น) ชำระค่าสมัครได้ที่บัญชี ธ.ธนชาติทหารไทย เลขบัญชี 454-2-35985-8 (ศิรินภา น้อยผล) ส่งหลักฐานการชำระเงินค่าสมัครได้ที่ ไอดีไลน์ n.sirinapha
2. นักกีฬาสามารถทำการแข่งขันได้คนละไม่เกิน 2 รุ่น และจะมีเวลาพักไม่เกิน 30 นาที
3. สายการแข่งขันจะมีการจัดสายการแข่งขันโดยผู้ตัดสินชี้ขาดของสมาคมกีฬาเทนนิสฯ วันพุธก่อนการแข่งขัน เวลาประมาณ 17.00 น. (เวลาอาจจะมีการเปลี่ยนแปลง)
4. นักกีฬาที่ได้รับรางวัลชนะเลิศและรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จะได้รับถ้วยรางวัลพร้อมเกียรติบัตร รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จะได้รับเกียรติบัตร
5. อาจมีการเปลี่ยนแปลงระบบการแข่งขัน เพื่อให้สอดคล้องกับจำนวนวันและเวลาในการแข่งขัน
6. ลูกเทนนิสที่ใช้สำหรับแข่งขันรุ่น 8 ปี และ 10 ปี ใช้ลูกเทนนิสจุดเขียว รุ่นอายุ 12 ปี 14 ปี 16 ปี และ 18 ปี ใช้บอลสแตนดาร์ท (บอลเหลือง)
ติดต่อสอบถามได้ที่ 0867748851
***หมายเหตุ
*** หากไม่สะดวกโอนชำระค่าสมัคร สามารถยืนยันเข้าร่วมการแข่งขันโดยชำระเงินค่าสมัครที่สนามแข่งขันทาง ไอดีไลน์ p.nonnan ภายในวันจันทร์ที่ 23 มีนาคม 2569
*** ในกรณีที่สายการแข่งขันออกแล้ว นักกีฬายังไม่ชำระเงินค่าสมัครหรือยืนยันเข้าร่วมการแข่งขันและไม่ได้แจ้งทำการถอนตัว นักกีฬาต้องรับผิดชอบค่าสมัครทุกกรณี
*** ในกรณีถอนตัวนักกีฬาต้องส่งใบรับรองแพทย์
Tournament Name: Nextgen Star Thai Tennis Junior Championships 2026 #1, Week Of: 23-March-2026
Acceptance List With Rankings As On: "23-03-2026"
Total No. Of Entered Players: 195
Boys Entered - 10
| S.No. | First Name | Family Name | Province | Rank |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jaian | SHARMA | BKK | 21 |
| 2 | Leo Sergey | CHEN | Singapore* | 28 |
| 3 | Krish | WU TRIVEDI | United States* | 30 |
| 4 | Daniel | STAMP | BKK | 46 |
| 5 | Jason | WOO | BKK | 47 |
| 6 | Christian | CHENG | New Zealand* | 58 |
| 7 | Simon | BOLLINGER | Switzerland* | 65 |
| 8 | Kion | JEONG | South Korea* | 70 |
| 9 | Iskander | DENYS HORDIIENKO | CBI | UnR |
| 10 | Cheng Yi | TAN | Malaysia* | UnR |
Girls Entered - 4
| S.No. | First Name | Family Name | Province | Rank |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rapat | SANGAMPAI | SNI | 34 |
| 2 | Summer | KUNPALIN | BKK | 37 |
| 3 | Xin | WAN | China* | UnR |
| 4 | Natasha | MANEECHAYANGKOON | SKA | UnR |
Boys Entered - 23
| S.No. | First Name | Family Name | Province | Rank |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Theethus | POOWAPHAISIRISAN | KKN | 1 |
| 2 | Natthachai | LOHASUWAN | AYA | 9 |
| 3 | Kettawan | BUSADEE | PTE | 12 |
| 4 | Phakin | SILAPATHUMVANICH | BKK | 15 |
| 5 | Alan | ONGCHAISAK | BKK | 16 |
| 6 | Liam | GONZALEZ ROTHVOSS | Spain* | 22 |
| 7 | Phetthong | DUANGTHONG | PLG | 25 |
| 8 | Pawat | TANGTRAGULWONG | BKK | 30 |
| 9 | Wichcha | USSAWAKONGKIATE | NBI | 71 |
| 10 | Rei | CHEAH | Singapore* | 79 |
| 11 | Donlathee | PUANGKAEW | CBI | 79 |
| 12 | Jhana | PUMHIRAN | BKK | 79 |
| 13 | Rui Heng | LEE | Singapore* | 91 |
| 14 | Pitt | JIRAYUKUL | BKK | 91 |
| 15 | Sivawat | SAITORN | PTE | 95 |
| 16 | Leo Sergey | CHEN | Singapore* | 95 |
| 17 | Tanik | WINYOOPRADIST | PTE | 99 |
| 18 | Wenkai | GE | BKK | 116 |
| 19 | Daichi | HATASUE | Japan* | 142 |
| 20 | Nutthapus | EUAAREEMITR | BKK | 158 |
| 21 | Yu | WAN | China* | 189 |
| 22 | Zoraan | DUA | India* | UnR |
| 23 | Elwyn | VERGARA | BKK | UnR |
Girls Entered - 15
| S.No. | First Name | Family Name | Province | Rank |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mingguo | ZHU | China* | 1 |
| 2 | Pornnutcha | PRAJANBAL | BKK | 3 |
| 3 | Priyakorn | SRIAROONNIRUN | NBI | 3 |
| 4 | Taranya | VISUTTITADA | NBI | 5 |
| 5 | Qiqi | DU | CMI | 20 |
| 6 | Olivia | BRANKA | NBI | 40 |
| 7 | Punyanat | CHUAWICHIEN | BKK | 41 |
| 8 | Teepabha | KRUACHOTTIKUL | BKK | 54 |
| 9 | Camille | ROUX | Singapore* | 74 |
| 10 | Mysha | MOOHAMMAD | BKK | 80 |
| 11 | Lydia | QIN | Hong Kong* | 84 |
| 12 | Bianca | QIN | Hong Kong* | 101 |
| 13 | Aimee | MAK | Singapore* | UnR |
| 14 | Lapasrada | JITSAMRUAY | SPK | UnR |
| 15 | Milana | KAPITONOVA | Russian Federation* | UnR |
Boys Entered - 36
| S.No. | First Name | Family Name | Province | Rank |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Navarin | PHALAKORNKULE | BKK | 7 |
| 2 | Krit | NIMVACHIRASOONTHORN | BKK | 11 |
| 3 | Techit | POONBAMPEN | BKK | 15 |
| 4 | Noah | YANG | NBI | 22 |
| 5 | Kavin | CHOTIPATOOMWAN | BKK | 34 |
| 6 | Ashira | PINTAVIROOJ | BKK | 37 |
| 7 | Theethus | POOWAPHAISIRISAN | KKN | 41 |
| 8 | Nantapat | LIAWSOMBOON | BKK | 43 |
| 9 | Arithat | TONTIBARAMEEVIT | BKK | 52 |
| 10 | Phatcharanat | WARATATCHANON | AYA | 59 |
| 11 | Phatpakorn | DABKAEW | CBI | 59 |
| 12 | Leon | RAJSKY | CBI | 78 |
| 13 | Hayden | LIN | BKK | 83 |
| 14 | Naphop | JAOVISIDHA | BKK | 91 |
| 15 | Pooyaphat | CHUAWICHIEN | BKK | 100 |
| 16 | Panas | PUNEIUM | BKK | 117 |
| 17 | Songkitti | PATANAKUL | BKK | 135 |
| 18 | Jittakamol | ONPRASERT | CBI | 142 |
| 19 | Tristan | SOH | Singapore* | 148 |
| 20 | Rui Heng | LEE | Singapore* | 153 |
| 21 | Rui Cheng | LEE | Singapore* | 156 |
| 22 | Maxence | ROUX | Singapore* | 162 |
| 23 | Rei | CHEAH | Singapore* | 162 |
| 24 | Ray | SUKSUDPAISARN | BKK | 162 |
| 25 | Maximilian | WENDSCHUH | BKK | 184 |
| 26 | Phetthong | DUANGTHONG | PLG | 202 |
| 27 | Jaychou | THONGRUNG | BKK | 202 |
| 28 | Liam | GONZALEZ ROTHVOSS | Spain* | 259 |
| 29 | Aaron | ITHIPHOL | BKK | 286 |
| 30 | Pranon | CHAROENPORNPANICHKUL | BKK | 294 |
| 31 | Yaroslav | MEDVEDEV | Russian Federation* | 318 |
| 32 | Nabowon | PATAMASATAYASONTHI | SPK | UnR |
| 33 | Korn | THANARATCHANON | BKK | UnR |
| 34 | Zoraan | DUA | India* | UnR |
| 35 | Ridhaansh | GUPTA | Nepal* | UnR |
| 36 | Schwin | AROONNETTONG | BKK | UnR |
Girls Entered - 19
| S.No. | First Name | Family Name | Province | Rank |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Chayada | NIMVACHIRASOONTHORN | BKK | 6 |
| 2 | Wimuttiya | PONGNOO | BKK | 7 |
| 3 | Jasmine | MANEECHAYANGKOON | SKA | 11 |
| 4 | Thanyatorn | SRIAROONNIRUN | NBI | 15 |
| 5 | Benyapa | PLUKPHOL | CBI | 16 |
| 6 | Yapa | SANSONGSAK | KKN | 18 |
| 7 | Natthaya | SIRISUWAN | CRI | 24 |
| 8 | Nochanan | VIVADDHANAKASEM | BKK | 70 |
| 9 | Nagorn | KETMAYOON | NYK | 72 |
| 10 | Amata | LALUMIA | BKK | 81 |
| 11 | Xiaonan | ZHU | China* | 81 |
| 12 | Lalitpan | SUKPAKDEE | SKN | 84 |
| 13 | Reia | LIN | Singapore* | 111 |
| 14 | Chomkwan | PLAENGCHANTUEK | SPK | 120 |
| 15 | Stephanie Cy | CHUNG | Australia* | 158 |
| 16 | Aimee | MAK | Singapore* | 166 |
| 17 | Adel | DERBENEVA | Russian Federation* | 166 |
| 18 | Qiqi | DU | CMI | 176 |
| 19 | Camille | ROUX | Singapore* | UnR |
Boys Entered - 20
| S.No. | First Name | Family Name | Province | Rank |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Oliver Bensen | BURGHOUWT | CBI | 43 |
| 2 | Riyan | YAMDAGNI | BKK | 50 |
| 3 | Zijun | XU | BKK | 65 |
| 4 | Nigh | JI | PKN | 87 |
| 5 | Setthapong | MAHATTANAKUL | BKK | 111 |
| 6 | Worawut | RACHASUNG | BKK | 116 |
| 7 | Nichan | LEELAHASUKIT | BKK | 141 |
| 8 | Kavin | CHOTIPATOOMWAN | BKK | 164 |
| 9 | Teetouch | PANSRIMANGKORN | BKK | 189 |
| 10 | Etienne | VITA | BKK | 219 |
| 11 | Surasee | BOONNATEE | NBI | 234 |
| 12 | Pasawee | MANEECHAY | PTE | 254 |
| 13 | Rui Cheng | LEE | Singapore* | UnR |
| 14 | Tristan | SOH | Singapore* | UnR |
| 15 | Regis | LIN | Singapore* | UnR |
| 16 | Jenico | HARRYMAN | Singapore* | UnR |
| 17 | Benedict | KINSPERGER | BKK | UnR |
| 18 | Maxence | ROUX | Singapore* | UnR |
| 19 | Seungmin | CHANG | South Korea* | UnR |
| 20 | Ray | SUKSUDPAISARN | BKK | UnR |
Girls Entered - 19
| S.No. | First Name | Family Name | Province | Rank |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Thannapas | CHITANONDH | BKK | 16 |
| 2 | Chanya | NIMVACHIRASOONTHORN | BKK | 33 |
| 3 | Loretta | ABRAHAMSON | NBI | 36 |
| 4 | Wenxi | GE | BKK | 40 |
| 5 | Indira | WACHARASINDHU | BKK | 54 |
| 6 | Benyapa | PLUKPHOL | CBI | 55 |
| 7 | Alexis | SOH | Singapore* | 56 |
| 8 | Pichayapa | SAITORN | PTE | 74 |
| 9 | Sarina | JOBSON | BKK | 80 |
| 10 | Trakarnta | JITPRASERT | CBI | 84 |
| 11 | Lalana | PONGPANIT | BKK | 90 |
| 12 | Mona | LIANG | United States* | 92 |
| 13 | Natcha | JINGJIT | BKK | 117 |
| 14 | Aonraya | MEPOKEE | BKK | 119 |
| 15 | Yapa | SANSONGSAK | KKN | 135 |
| 16 | Reia | LIN | Singapore* | 145 |
| 17 | Rattaporn | SAKUNRUANGROT | SKN | 161 |
| 18 | Anyada | HORATANACHAI | BKK | UnR |
| 19 | Stephanie Cy | CHUNG | Australia* | UnR |
Boys Entered - 24
| S.No. | First Name | Family Name | Province | Rank |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nattapak | SOONGLERTSONGPHA | NPT | 21 |
| 2 | Alessandro | BURELLO | CBI | 40 |
| 3 | Jacques | RUPE | New Zealand* | 51 |
| 4 | Adam | SHINAR | BKK | 62 |
| 5 | Brian | DUAN | United States* | 68 |
| 6 | Ron | MATSUNOBU | Japan* | 68 |
| 7 | Phudis | RUKRASARANEE | CBI | 79 |
| 8 | Setthapong | MAHATTANAKUL | BKK | 79 |
| 9 | Calix | YVARD | BKK | 100 |
| 10 | Phobtorn | TECHOPITAYAKUL | BKK | 103 |
| 11 | Thanakorn | PANASOMBOON | BKK | 121 |
| 12 | Trakarnkij | JITPRASERT | CBI | 122 |
| 13 | Yun | ROH | South Korea* | 125 |
| 14 | Johannes | TEJAPAIBUL | BKK | 130 |
| 15 | Riyan | YAMDAGNI | BKK | 134 |
| 16 | Morris | KREMERS | Netherlands* | 137 |
| 17 | Taisuke | KAWAMURA | Japan* | 192 |
| 18 | Junxiu | JIN | China* | 199 |
| 19 | Zhirong | JIN | China* | 220 |
| 20 | Shion | UKITA | Japan* | 220 |
| 21 | Regis | LIN | Singapore* | UnR |
| 22 | Oliver | TAN | Singapore* | UnR |
| 23 | Jenico | HARRYMAN | Singapore* | UnR |
| 24 | Bhumphat | SIANGSUKONE | BKK | UnR |
Girls Entered - 7
| S.No. | First Name | Family Name | Province | Rank |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Anutta | HUNDJARRUAN | NBI | 36 |
| 2 | Wenxi | GE | BKK | 52 |
| 3 | Meika | SATO | BKK | 72 |
| 4 | Thannapas | CHITANONDH | BKK | 73 |
| 5 | Alexis | SOH | Singapore* | UnR |
| 6 | Lalana | PONGPANIT | BKK | UnR |
| 7 | Namthip | PANYAPHU | BKK | UnR |
Boys Entered - 12
| S.No. | First Name | Family Name | Province | Rank |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Prarinya | DANDON | SPK | 34 |
| 2 | Peeranut | SANPUN | SPK | 35 |
| 3 | Pangya | PHOLPHIRUL | BKK | 46 |
| 4 | Jittaboon | KANJANAPHUTHIPONG | AYA | 67 |
| 5 | Thatchapong | PATANAKUL | BKK | 79 |
| 6 | Phobtorn | TECHOPITAYAKUL | BKK | 82 |
| 7 | Clovis | PROMPHAN | BKK | 86 |
| 8 | Brandon | DUAN | United States* | 91 |
| 9 | Yun | ROH | South Korea* | 121 |
| 10 | Brian | DUAN | United States* | 142 |
| 11 | Jacques | RUPE | New Zealand* | UnR |
| 12 | Alessandro | BURELLO | CBI | UnR |
Girls Entered - 6
| S.No. | First Name | Family Name | Province | Rank |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Anna | SATO | BKK | 14 |
| 2 | Areerat | DECHPHET | SKN | 24 |
| 3 | Yatichaphat | SIRIROJDACHAPAT | PNB | 39 |
| 4 | Vittoria | VACCARI | Italy* | 56 |
| 5 | Thasa | TIAWSAWAT | BKK | 58 |
| 6 | Alicia | LI | NBI | UnR |
Results Boys:
ผลการแข่งขันจะปรากฏขึ้นเมื่อผู้ตัดสินได้อัพโหลดขึ้น / Results will be visible once uploaded by the Referee
Results Girls:
ผลการแข่งขันจะปรากฏขึ้นเมื่อผู้ตัดสินได้อัพโหลดขึ้น / Results will be visible once uploaded by the Referee
ผลการแข่งขันจะปรากฏขึ้นเมื่อผู้ตัดสินได้อัพโหลดขึ้น / Results will be visible once uploaded by the Referee
ผลการแข่งขันจะปรากฏขึ้นเมื่อผู้ตัดสินได้อัพโหลดขึ้น / Results will be visible once uploaded by the Referee