Tournament Information:
- Tournament Name:
- JNT Tennis Junior Championships 2026 #1
- Tournament Grade:
- Grade 5
- Province/City:
- Bangkok Metropolis
- No. of Courts On Site:
- 6
- Events Played:
- Indoors / Outdoors:
- Indoors & Outdoors
- Hospitality Provided:
- No
- Tournament Start Date:
- 28-02-2026
- Tournament End Date:
- 02-03-2026
- Entry Open:
- 15-12-2025
- Entry Deadline:
- 13-02-2026
- Withdrawal Deadline:
- 23-02-2026
- Freeze Deadline:
- 24-02-2026
Tournament Organization:
- Tournament Organization:
- JNT Tennis
- TD's Mobile : :
- 0633688851
- Tournament Referee Name:
- Daorung
- Referee's Phone:
- 827242769
- Tournament Director(TD) Name:
- sirinapha noiphon
- TD's Email:
- nantaekwondo@gmail.com
- Referee's Certification:
- Referee's Email:
- ohm_ltat@hotmail.com
Venue Information:
- Name of The Venue:
- Pyramid Tennis Academy (F.B.T. Sport Park Lat Krabang)
- Name of Contact Person:
- ศิรินภา น้อยผล
- Email:
- nantaekwondo@gmail.com
- Address:
- 91 Moo 10, Chalong Krung Road, Lam Prathew, Khet Lat Krabang, Bangkok, 10520
- Mobile No:
- 0867748851
- Website:
- https://www.facebook.com/share/1XxgN91GVE/?mibextid=wwXIfr
Tournament Match Format:
Additional Information:
ข้อมูล
1. ค่าสมัครการแข่งขัน 800 บาท/รุ่น (สมัครได้ไม่เกินคนละ 2 รุ่น) ชำระค่าสมัครได้ที่บัญชี ธ.กสิกร เลขบัญชี 118-3-77753-6 (ศิรินภา น้อยผล) ส่งหลักฐานการชำระเงินค่าสมัครได้ที่ ไอดีไลน์ n.sirinapha
2. นักกีฬาสามารถทำการแข่งขันได้คนละไม่เกิน 2 รุ่น และจะมีเวลาพักไม่เกิน 30 นาที
3. สายการแข่งขันจะมีการจัดสายการแข่งขันโดยผู้ตัดสินชี้ขาดของสมาคมกีฬาเทนนิสฯ วันพุธก่อนการแข่งขัน เวลาประมาณ 17.00 น. (เวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลง)
4. นักกีฬาที่ได้รับรางวัลชนะเลิศและรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1จะได้รับถ้วยรางวัลพร้อมเกียรติบัตร รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จะได้รับเกียรติบัตร
5. อาจมีการเปลี่ยนแปลงระบบการแข่งขัน เพื่อให้สอดคล้องกับจำนวนวันและเวลาในการแข่งขัน
6. ลูกเทนนิสที่ใช้สำหรับแข่งขัน รุ่น 8 ปี และ 10 ปี ใช้บอลจุดเขียว และรุ่น 12 ปี 14 ปี 16 ปี และ 18 ปี ใช้บอลสแตนดาร์ท (บอลเหลือง)
ติดต่อสอบถามได้ที่ 0867748851
***หมายเหตุ
*** หากไม่สะดวกโอนชำระค่าสมัคร สามารถยืนยันเข้าร่วมการแข่งขันโดยชำระเงินค่าสมัครที่สนามแข่งขันทาง ไอดีไลน์ n.sirinapha ภายในวันจันทร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2569
*** ในกรณีที่สายการแข่งขันออกแล้ว นักกีฬายังไม่ชำระเงินค่าสมัครหรือยืนยันเข้าร่วมการแข่งขันและไม่ได้แจ้งทำการถอนตัว นักกีฬาต้องรับผิดชอบค่าสมัครทุกกรณี
*** ในกรณีถอนตัวนักกีฬาต้องส่งใบรับรองแพทย์
Tournament Name: JNT Tennis Junior Championships 2026 #1, Week Of: 23-February-2026
Acceptance List With Rankings As On: "23-02-2026"
Total No. Of Entered Players: 263
Boys Entered - 19
| S.No. | First Name | Family Name | Province | Rank |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Artiwara | VITEEPARNIT | NBI | 5 |
| 2 | Alexander | WENDSCHUH | BKK | 8 |
| 3 | Boonnaphat | PIKULTONG | BKK | 10 |
| 4 | Wutthimet | TONTIBARAMEEVIT | BKK | 11 |
| 5 | Daniil | GRINSHTEYN | Russian Federation* | 14 |
| 6 | Harvey | HOOFTMAN | SPK | 16 |
| 7 | Jin | PAKDEEPIPATTANAPONG | BKK | 19 |
| 8 | Jaian | SHARMA | BKK | 23 |
| 9 | Leo Sergey | CHEN | Singapore* | 32 |
| 10 | Thomas | SHEN | United States* | 37 |
| 11 | Krish | WU TRIVEDI | United States* | 49 |
| 12 | Thian | TANTIVIWATHNAPHAN | BKK | 51 |
| 13 | Daniel | STAMP | BKK | 51 |
| 14 | Alpha-lumiere | CHAN | Canada* | UnR |
| 15 | Aritach | RATTANASUMAWONG | BKK | UnR |
| 16 | Kion | JEONG | South Korea* | UnR |
| 17 | Charunthorn | SINGHARASE | BKK | UnR |
| 18 | Taylor | TEJAVIBULYA | BKK | UnR |
| 19 | Jude Paul | TAN | Singapore* | UnR |
Girls Entered - 8
| S.No. | First Name | Family Name | Province | Rank |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Cherbelle Veronika | HARNVICHAIGOOL | NBI | 1 |
| 2 | Alex | SU | NBI | 3 |
| 3 | Prao | SOSOTHIKUL | BKK | 11 |
| 4 | Thalita | CHOKTIPPATTANA | BKK | 22 |
| 5 | Sofia Mastrantoni | VACHARAPHOL | BKK | 25 |
| 6 | Ramida | KEERATIBUAKHAM | BKK | 28 |
| 7 | Elisa | SEIDEL | BKK | 34 |
| 8 | Cher Lou | CHAOWALIT | BKK | UnR |
Boys Entered - 34
| S.No. | First Name | Family Name | Province | Rank |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Theethus | POOWAPHAISIRISAN | KKN | 1 |
| 2 | Ayrton | SOON | BKK | 4 |
| 3 | Kittitee | PHONPHANITRASAMEE | NBI | 7 |
| 4 | Nattanin | SATEANPAKIRANAKORN | BKK | 9 |
| 5 | Natthachai | LOHASUWAN | AYA | 10 |
| 6 | Alan | ONGCHAISAK | BKK | 15 |
| 7 | Nathas | BOONCHAN | BKK | 18 |
| 8 | Edgar | LIM | Singapore* | 22 |
| 9 | Kritwarit | MAHADAMRONGWAT | BKK | 34 |
| 10 | Kritin | TANGKARAVAKOON | BKK | 44 |
| 11 | Kitibodee | CHUAYBUMRONG | BKK | 48 |
| 12 | Tham | KUNGSADALPIPOB | BKK | 52 |
| 13 | Ekkapong | SRIKHUEKUL | BKK | 58 |
| 14 | Wiwis | KOSITCHAIWAT | PTE | 65 |
| 15 | Akin | CHINDASOOK | BKK | 70 |
| 16 | Rei | CHEAH | Singapore* | 70 |
| 17 | Yuhao | ZHAO | China* | 72 |
| 18 | Banyawat | YUTHACHAIYANGKUL | NBI | 75 |
| 19 | Tanik | WINYOOPRADIST | PTE | 75 |
| 20 | Cayden | LOH | Singapore* | 85 |
| 21 | Saranwaphong | MORPHING | SKN | 96 |
| 22 | Asher | LIM | Singapore* | 101 |
| 23 | Natthawat | TIRATRAKULSEREE | BKK | 105 |
| 24 | Pandin | YOODEE | CMI | 110 |
| 25 | Leo Sergey | CHEN | Singapore* | 119 |
| 26 | Jingze | BI | KKN | 139 |
| 27 | Shawn Lou | CHAOWALIT | BKK | 139 |
| 28 | Shinapat | PATTANATHECHA | BKK | 171 |
| 29 | Lucas | HUANG | Singapore* | UnR |
| 30 | Senna | LOH | Singapore* | UnR |
| 31 | Yihang | SHAO | China* | UnR |
| 32 | Lucas | CHEN | Singapore* | UnR |
| 33 | Nantaphat | PAKSASORN | BKK | UnR |
| 34 | Sanshiro | KIMURA | Japan* | UnR |
Girls Entered - 20
| S.No. | First Name | Family Name | Province | Rank |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nisara | EXORAMAIPHOL | BKK | 3 |
| 2 | Pornnutcha | PRAJANBAL | BKK | 5 |
| 3 | Priyakorn | SRIAROONNIRUN | NBI | 6 |
| 4 | Taranya | VISUTTITADA | NBI | 7 |
| 5 | Pawornwan | CHATMAS | CBI | 9 |
| 6 | Manakamolwan | KLAYYAM | NBI | 20 |
| 7 | Qiqi | DU | CMI | 24 |
| 8 | Jul | PAKDEEPIPATTANAPONG | BKK | 25 |
| 9 | Qianyue | WANG | Singapore* | 32 |
| 10 | Michelle | JIN | United States* | 36 |
| 11 | Punyanat | CHUAWICHIEN | BKK | 37 |
| 12 | Tavita | WAROKRON | CCO | 44 |
| 13 | Pasirin | CHANTRANAWAPONG | BKK | 51 |
| 14 | Petra | DUONG | BKK | 57 |
| 15 | Chloe | LIM | Singapore* | 69 |
| 16 | Cheyenne | KUEHN | CBI | 82 |
| 17 | Judith Anna | TAN | Singapore* | 99 |
| 18 | Niratchapon | MARAYATR | BKK | UnR |
| 19 | Cherbelle Veronika | HARNVICHAIGOOL | NBI | UnR |
| 20 | Alex | SU | NBI | UnR |
Boys Entered - 42
| S.No. | First Name | Family Name | Province | Rank |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Navarin | PHALAKORNKULE | BKK | 9 |
| 2 | Chaturaphat | NUNTATRAKUL | BKK | 17 |
| 3 | Techit | POONBAMPEN | BKK | 18 |
| 4 | Noah | YANG | NBI | 19 |
| 5 | Worawut | RACHASUNG | BKK | 29 |
| 6 | Gussakorn | PIEMBANDHIT | CBI | 38 |
| 7 | Theethus | POOWAPHAISIRISAN | KKN | 43 |
| 8 | Phaprompt | RODPHONT | BKK | 56 |
| 9 | Sunpipat | ARIYAMETIN | BKK | 60 |
| 10 | Arithat | TONTIBARAMEEVIT | BKK | 65 |
| 11 | Prom | RUSMERERKSET | BKK | 76 |
| 12 | Garin | LUEPRAPAI | BKK | 81 |
| 13 | Chavanakorn | THANEEPARP | PTE | 89 |
| 14 | Pruk | CHAIMAHAPRUK | BKK | 94 |
| 15 | Pooyaphat | CHUAWICHIEN | BKK | 98 |
| 16 | Pawin | CHANTRANAWAPONG | BKK | 102 |
| 17 | Lucas | SOUVANHEUANE | BKK | 114 |
| 18 | Akin | LIMPIYAKORN | BKK | 118 |
| 19 | Bhurit | CHOKTIPPATTANA | BKK | 119 |
| 20 | Marcus | KO | BKK | 125 |
| 21 | Moxiu | CHENG | Singapore* | 136 |
| 22 | Lucca Shavin | BREIT | BKK | 141 |
| 23 | Rei | CHEAH | Singapore* | 141 |
| 24 | Pichaya | PIRAMARN | BKK | 160 |
| 25 | Ayrton | SOON | BKK | 160 |
| 26 | Ekkapong | SRIKHUEKUL | BKK | 169 |
| 27 | Cayden | LOH | Singapore* | 169 |
| 28 | Tristan | HUANG | Singapore* | 195 |
| 29 | Lucas | HUANG | Singapore* | 257 |
| 30 | Iso | IKROMI | Tajikistan* | 261 |
| 31 | Maximilian | WENDSCHUH | BKK | 261 |
| 32 | Vivaan | MANDAL | Singapore* | 272 |
| 33 | Senna | LOH | Singapore* | UnR |
| 34 | Sanshiro | KIMURA | Japan* | UnR |
| 35 | Lucas | CHEN | Singapore* | UnR |
| 36 | Teerapat | VONGANANTSAK | BKK | UnR |
| 37 | Isaac | TOH | Singapore* | UnR |
| 38 | Theerachet | RUNGRUANGNAVARAT | BKK | UnR |
| 39 | Xingyang | LIU | Hong Kong* | UnR |
| 40 | Everett | CHEAH | Singapore* | UnR |
| 41 | Poomjai | PROHMVITAK | BKK | UnR |
| 42 | Shintaro | YAMAMOTO | Singapore* | UnR |
Girls Entered - 23
| S.No. | First Name | Family Name | Province | Rank |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pichaya | KULTUNGKIJSAREE | BKK | 10 |
| 2 | Kanvara | ROJVIROON | PTE | 12 |
| 3 | Thanyatorn | SRIAROONNIRUN | NBI | 16 |
| 4 | Punnipha | THADATANGSKUL | CBI | 18 |
| 5 | Narisa | EXORAMAIPHOL | BKK | 42 |
| 6 | Voranan | CHINDASOOK | BKK | 45 |
| 7 | Rarida | TANGKARAVAKOON | BKK | 53 |
| 8 | Xiaolei | ZHANG | China* | 56 |
| 9 | Nisara | EXORAMAIPHOL | BKK | 70 |
| 10 | Xiaonan | ZHU | China* | 74 |
| 11 | Vasilisa | ROMANENKO | PKT | 76 |
| 12 | Prair | SOSOTHIKUL | BKK | 76 |
| 13 | Prima | SAELEE | CPN | 82 |
| 14 | Qianyue | WANG | Singapore* | 87 |
| 15 | Sarunnan | SINSATIDPONG | CCO | 93 |
| 16 | Chloe | LIM | Singapore* | 96 |
| 17 | Judith Anna | TAN | Singapore* | 112 |
| 18 | Phornnapas | WANATANAKUL | BKK | 120 |
| 19 | Nicha | WAYUPONG | BKK | 143 |
| 20 | Rada | WAYUPONG | BKK | 143 |
| 21 | Chomkwan | PLAENGCHANTUEK | SPK | UnR |
| 22 | Valeriia | MINKOVA | Russian Federation* | UnR |
| 23 | Adel | DERBENEVA | Russian Federation* | UnR |
Boys Entered - 34
| S.No. | First Name | Family Name | Province | Rank |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Navatorn | PHALAKORNKULE | BKK | 9 |
| 2 | Kongpob | SAELIM | NPT | 17 |
| 3 | Mahasamut | PONGSIRILERT | CPN | 24 |
| 4 | Anannatee | PONGSIRILERT | CPN | 26 |
| 5 | Pawin | SRISUPOND | BKK | 37 |
| 6 | Platon | GUDIMOV | PKT | 43 |
| 7 | Nattasaran | CHUPAITOON | PBI | 57 |
| 8 | Phurich | SIRAGARUN | BKK | 60 |
| 9 | Zirui | SONG | PKT | 63 |
| 10 | Zijun | XU | BKK | 69 |
| 11 | Nontapat | THAMASARNSOONTHORN | BKK | 70 |
| 12 | Natthawat | PHRUKPAISAL | BKK | 78 |
| 13 | Hooyoung | SO | NBI | 82 |
| 14 | Nadol | WONGVISES | BKK | 98 |
| 15 | Worawut | RACHASUNG | BKK | 111 |
| 16 | Bhumphat | SIANGSUKONE | BKK | 119 |
| 17 | Iaroslav | CHIRKOV | PKT | 123 |
| 18 | Zhirong | JIN | China* | 130 |
| 19 | Sean | THIA | BKK | 157 |
| 20 | Techatat | ASSARAT | BKK | 203 |
| 21 | Tristan | HUANG | Singapore* | 203 |
| 22 | Etienne | VITA | BKK | 236 |
| 23 | Moxiu | CHENG | Singapore* | 238 |
| 24 | Chollapoom | SUMANGKLA | NBI | 255 |
| 25 | Vivaan | MANDAL | Singapore* | UnR |
| 26 | Victor | VALLVE | BKK | UnR |
| 27 | Xingyang | LIU | Hong Kong* | UnR |
| 28 | Ryutaro | YAMAMOTO | Singapore* | UnR |
| 29 | Nikita | BIRIUKOV | Russian Federation* | UnR |
| 30 | Isaac | TOH | Singapore* | UnR |
| 31 | Jooahn | CHO | BKK | UnR |
| 32 | Sunpipat | ARIYAMETIN | BKK | UnR |
| 33 | Siddhartha | AWASTHI | Singapore* | UnR |
| 34 | Shintaro | YAMAMOTO | Singapore* | UnR |
Girls Entered - 27
| S.No. | First Name | Family Name | Province | Rank |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mananya | PAENGPATSA | RYG | 15 |
| 2 | Priem | CHIANGSIRISUPAWONG | BKK | 24 |
| 3 | Rina | HIGASHI | BKK | 62 |
| 4 | Wanassanun | KAEWNUM | SPK | 68 |
| 5 | Preen | SOSOTHIKUL | BKK | 71 |
| 6 | Kanvara | ROJVIROON | PTE | 74 |
| 7 | Buabudsara | SAPKOET | CBI | 76 |
| 8 | Sarina | JOBSON | BKK | 85 |
| 9 | Mariia | GRINSHTEYN | Russian Federation* | 88 |
| 10 | Theodora | HEALY | United Kingdom* | 97 |
| 11 | Kayenne | LIM | Singapore* | 98 |
| 12 | Yinan | ZHU | China* | 104 |
| 13 | Ploypitcha | JIRAPOJAPORN | BKK | 109 |
| 14 | Pimyada | TOSOMBUT | RYG | 119 |
| 15 | Pun | HONGSAPRABHAS | BKK | 126 |
| 16 | Uliana | POKRYSHKINA | PKT | 129 |
| 17 | Aonraya | MEPOKEE | BKK | 129 |
| 18 | Thananthicha | NGUYEN | BKK | 143 |
| 19 | Piyakorn | CHANKANIT | BKK | 143 |
| 20 | Aliana | AZIZ | United Kingdom* | 147 |
| 21 | Natcha | JINGJIT | BKK | UnR |
| 22 | Thanyatorn | SRIAROONNIRUN | NBI | UnR |
| 23 | Li | XIN XUAN | China* | UnR |
| 24 | Nada | CHEUNSOMCHIT | BKK | UnR |
| 25 | Vasilisa | ROMANENKO | PKT | UnR |
| 26 | Prima | SAELEE | CPN | UnR |
| 27 | Rattaporn | SAKUNRUANGROT | SKN | UnR |
Boys Entered - 33
| S.No. | First Name | Family Name | Province | Rank |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nattapak | SOONGLERTSONGPHA | NPT | 21 |
| 2 | Witthawin | SUWANMANEE | BKK | 24 |
| 3 | Alexandr | SADOV | CBI | 26 |
| 4 | Thitikorn | SUDTA | BKK | 40 |
| 5 | Apiwat | KHRUAWAN | CBI | 43 |
| 6 | Lev | SUKHORUKOV | Russian Federation* | 49 |
| 7 | Supakorn | PHANKARAT | BKK | 51 |
| 8 | Chantapas | KOMOLPISUT | BKK | 56 |
| 9 | Jacques | RUPE | New Zealand* | 56 |
| 10 | Lucas | CERMAK | CBI | 60 |
| 11 | Ron | MATSUNOBU | Japan* | 70 |
| 12 | Pbee | JIRAWANICHAROEN | NBI | 72 |
| 13 | Pittinan | JATURONROJ | CBI | 76 |
| 14 | Korn | VONGTARADON | BKK | 90 |
| 15 | Pawarich | ROJVIROON | PTE | 94 |
| 16 | Phurich | SIRAGARUN | BKK | 97 |
| 17 | Rei | TERADA | BKK | 103 |
| 18 | Nattasaran | CHUPAITOON | PBI | 120 |
| 19 | Kiri | SOMJITCHOB | NBI | 131 |
| 20 | Morris | KREMERS | Netherlands* | 131 |
| 21 | Phudis | RUKRASARANEE | CBI | 131 |
| 22 | Yun | ROH | South Korea* | 156 |
| 23 | Johannes | TEJAPAIBUL | BKK | 181 |
| 24 | Chinputhip | SAENGKAEW | BKK | 181 |
| 25 | Anthony | WALLER | PTE | 202 |
| 26 | Junxiu | JIN | China* | UnR |
| 27 | Ryutaro | YAMAMOTO | Singapore* | UnR |
| 28 | Zhirong | JIN | China* | UnR |
| 29 | Bhumphat | SIANGSUKONE | BKK | UnR |
| 30 | Siddhartha | AWASTHI | Singapore* | UnR |
| 31 | Thanakorn | PANASOMBOON | BKK | UnR |
| 32 | Shion | UKITA | Japan* | UnR |
| 33 | Nikhil | MEHTA | United Kingdom* | UnR |
Girls Entered - 8
| S.No. | First Name | Family Name | Province | Rank |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Saruda | SUDTA | BKK | 25 |
| 2 | Alice | CARDOSI | Australia* | 32 |
| 3 | Anutta | HUNDJARRUAN | NBI | 33 |
| 4 | Warinda | LEEPREECHANONT | BKK | 43 |
| 5 | Lapatrada | PRAPAS | BKK | 59 |
| 6 | Lanlalin | RATIWATANA | BKK | 70 |
| 7 | Pimyada | TOSOMBUT | RYG | UnR |
| 8 | Kayenne | LIM | Singapore* | UnR |
Boys Entered - 12
| S.No. | First Name | Family Name | Province | Rank |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Varissaroj | LERTBUNTANAWONGSE | BKK | 31 |
| 2 | Peeranut | SANPUN | SPK | 35 |
| 3 | Prarinya | DANDON | SPK | 36 |
| 4 | Phudit | PRAPATSIRIKUL | NMA | 54 |
| 5 | Chonlawish | NGUYEN | BKK | 58 |
| 6 | Pangya | PHOLPHIRUL | BKK | 63 |
| 7 | Thitikorn | SUDTA | BKK | 67 |
| 8 | Pittinan | JATURONROJ | CBI | 104 |
| 9 | Nikhil | MEHTA | United Kingdom* | UnR |
| 10 | Pbee | JIRAWANICHAROEN | NBI | UnR |
| 11 | Kasibodhi | POBSOOK | BKK | UnR |
| 12 | Yun | ROH | South Korea* | UnR |
Girls Entered - 3
| S.No. | First Name | Family Name | Province | Rank |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Piraya | SABPANSAN | PTE | 49 |
| 2 | Arinya | ARMAMOON | PTE | UnR |
| 3 | Saruda | SUDTA | BKK | UnR |
Results Boys:
ผลการแข่งขันจะปรากฏขึ้นเมื่อผู้ตัดสินได้อัพโหลดขึ้น / Results will be visible once uploaded by the Referee
Results Girls:
ผลการแข่งขันจะปรากฏขึ้นเมื่อผู้ตัดสินได้อัพโหลดขึ้น / Results will be visible once uploaded by the Referee
ผลการแข่งขันจะปรากฏขึ้นเมื่อผู้ตัดสินได้อัพโหลดขึ้น / Results will be visible once uploaded by the Referee
ผลการแข่งขันจะปรากฏขึ้นเมื่อผู้ตัดสินได้อัพโหลดขึ้น / Results will be visible once uploaded by the Referee