Tournament Information:
- Tournament Name:
- Babolat Pathum Thani Tennis Junior Championship 2025
- Tournament Grade:
- Grade 5
- Province/City:
- Pathum Thani
- No. of Courts On Site:
- 6
- Events Played:
- Indoors / Outdoors:
- Outdoors
- Hospitality Provided:
- No
- Tournament Start Date:
- 27-09-2025
- Tournament End Date:
- 28-09-2025
- Entry Open:
- 06-03-2025
- Entry Deadline:
- 12-09-2025
- Withdrawal Deadline:
- 14-09-2025
- Freeze Deadline:
- 15-09-2025
Tournament Organization:
- Tournament Organization:
- Babolat Pathum Thani Tennis Junior Championship 2025
- TD's Mobile : :
- 0904244652
- Tournament Referee Name:
- Tanachart
- Referee's Phone:
- 0904244652
- Tournament Director(TD) Name:
- tanachart thammachote
- TD's Email:
- suchat.th@hotmail.com
- Referee's Certification:
- Referee's Email:
- ta.thammachote@gmail.com
Venue Information:
- Name of The Venue:
- สนามเทนนิสมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รังสิต จังหวัดปทุมธานี
- Name of Contact Person:
- TANACHART THAMMACHOTE
- Email:
- suchat.th@hotmail.com
- Address:
- สนามเทนนิสมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รังสิต จังหวัดปทุมธานี
- Mobile No:
- 0904244652
- Website:
Tournament Match Format:
Additional Information:
Babolat Pathum Thani Tennis Junior Championship 2025 1. ค่าสมัครการแข่งขัน 700 บาท/รุ่น (สมัครได้ไม่เกินคนละ 2 รุ่น) 2. นักกีฬาสามารถทำการแข่งขันได้คนละไม่เกิน 2 รุ่น 3. นักกีฬาที่ได้รับรางวัลชนะเลิศและรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1จะได้รับถ้วยรางวัลพร้อมเกียรติบัตร รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จะได้รับเกียรติบัตร 4.ชำระค่าสมัครได้ที่ บัญชี ธ.กสิกรไทย เลขบัญชี 132-8-41647-2 นางสาวธัณย์สิตา อธิกรจรารัตน์ ส่งหลักฐานการชำระเงินค่าสมัครได้ line.accracket และ line. addy8191 5.สายการแข่งขันจะมีการจับฉลากสายการแข่งขัน โดยผู้ตัดสินชี้ขาดของสมาคมกีฬาเทนนิสฯ วันพุธก่อนการแข่งขัน ติดต่อสอบถามได้ที่ 0904244652
Tournament Name: Babolat Pathum Thani Tennis Junior Championship 2025, Week Of: 22-September-2025
Acceptance List With Rankings As On: "15-09-2025"
Total No. Of Entered Players: 152
Boys Entered - 11
| S.No. | First Name | Family Name | Province | Rank |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kettawan | BUSADEE | PTE | 2 |
| 2 | Wiwis | KOSITCHAIWAT | PTE | 7 |
| 3 | Akin | CHINDASOOK | BKK | 18 |
| 4 | Wutthimet | TONTIBARAMEEVIT | BKK | 24 |
| 5 | Jin | PAKDEEPIPATTANAPONG | BKK | 41 |
| 6 | Artiwara | VITEEPARNIT | NBI | 45 |
| 7 | Nutthapus | EUAAREEMITR | BKK | 73 |
| 8 | Pun | SIMCHAROEN | NPT | 76 |
| 9 | Dustin | RAJSKY | CBI | 96 |
| 10 | Dhanakrit | SETTACHAN | BKK | 107 |
| 11 | Kritabhas | ISHIHARA | BKK | UnR |
Girls Entered - 7
| S.No. | First Name | Family Name | Province | Rank |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taranya | VISUTTITADA | NBI | 1 |
| 2 | Kaninpichaya | VAROPHAS | BKK | 3 |
| 3 | Pornnutcha | PRAJANBAL | BKK | 5 |
| 4 | Cherbelle Veronika | HARNVICHAIGOOL | NBI | 12 |
| 5 | Pasirin | CHANTRANAWAPONG | BKK | 27 |
| 6 | Yin | SIHANATKATHAKUL | BKK | 44 |
| 7 | Srei | SUPHACHOKEVANICH | BKK | 53 |
Boys Entered - 19
| S.No. | First Name | Family Name | Province | Rank |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Thanaphat | SRIPUTTA | KKN | 7 |
| 2 | Thanatpop | WONGCHAROENSIN | BKK | 15 |
| 3 | Nattanin | SATEANPAKIRANAKORN | BKK | 27 |
| 4 | Phakin | SILAPATHUMVANICH | BKK | 35 |
| 5 | Kettawan | BUSADEE | PTE | 46 |
| 6 | Pannavich | SUDHARM | BKK | 48 |
| 7 | Natthachai | LOHASUWAN | AYA | 53 |
| 8 | Mingshi | ZHU | CBI | 53 |
| 9 | Leon | RAJSKY | CBI | 88 |
| 10 | Chanawynn | PATTARATARA | BKK | 88 |
| 11 | Hayden | LIN | BKK | 92 |
| 12 | Alan | DENSUTHAM | BKK | 137 |
| 13 | Tham | KUNGSADALPIPOB | BKK | 149 |
| 14 | Rukhun | KITBUNLERT | NBI | 180 |
| 15 | Shi Yao | ANG | Singapore* | 184 |
| 16 | Bhumipat | NAVAWATANASUB | BKK | 217 |
| 17 | Wiwis | KOSITCHAIWAT | PTE | UnR |
| 18 | Lucas | CHEN | Singapore* | UnR |
| 19 | Parkunchana | PATTANANAWAPONG | PNB | UnR |
Girls Entered - 12
| S.No. | First Name | Family Name | Province | Rank |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mingguo | ZHU | China* | 2 |
| 2 | Chanicha | MATWANGSANG | KKN | 10 |
| 3 | Nisara | EXORAMAIPHOL | BKK | 20 |
| 4 | Pornnutcha | PRAJANBAL | BKK | 26 |
| 5 | Benyapa | PUNYABOOT | NMA | 31 |
| 6 | Kaninpichaya | VAROPHAS | BKK | 42 |
| 7 | Taranya | VISUTTITADA | NBI | 47 |
| 8 | Jul | PAKDEEPIPATTANAPONG | BKK | 60 |
| 9 | Prapatchaya | SUPHACHOKEVANICH | BKK | 74 |
| 10 | Pakaporn | PHIMPARAT | KKN | 92 |
| 11 | Napatsorn | TEERAPRAWATEKUL | BKK | 105 |
| 12 | Pasirin | CHANTRANAWAPONG | BKK | 134 |
Boys Entered - 25
| S.No. | First Name | Family Name | Province | Rank |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Krannared | KRUSAKAYAWONG | CPN | 2 |
| 2 | Pitpong | CHINAPAN | PTE | 4 |
| 3 | Parattakorn | PACHEERAT | AYA | 8 |
| 4 | Krit | NIMVACHIRASOONTHORN | BKK | 23 |
| 5 | Noah | YANG | NBI | 46 |
| 6 | Gussakorn | PIEMBANDHIT | CBI | 68 |
| 7 | Phatcharanat | WARATATCHANON | AYA | 82 |
| 8 | Jinjade | CHENVANIJ | BKK | 91 |
| 9 | Rei | TERADA | BKK | 104 |
| 10 | Arithat | TONTIBARAMEEVIT | BKK | 116 |
| 11 | Thanatpop | WONGCHAROENSIN | BKK | 117 |
| 12 | Prom | RUSMERERKSET | BKK | 122 |
| 13 | Hayden | LIN | BKK | 122 |
| 14 | Natdanai | YIMYAM | SPB | 133 |
| 15 | Mano | SUTHERLAND | BKK | 145 |
| 16 | Nitipat | KAEWMANO | BKK | 163 |
| 17 | Nonthakrich | YIMYAM | SPB | 166 |
| 18 | Nattakit | RUEANGSRI | PTE | 171 |
| 19 | Nachanok | JANTIRUT | BKK | 187 |
| 20 | Varongpat | YIMYAM | SPB | 210 |
| 21 | Phaprompt | RODPHONT | BKK | 246 |
| 22 | Gobseth | LIMTASETH | NBI | 249 |
| 23 | Shi Yao | ANG | Singapore* | 301 |
| 24 | Raghuveer | BAHL | India* | UnR |
| 25 | Leon | RAJSKY | CBI | UnR |
Girls Entered - 12
| S.No. | First Name | Family Name | Province | Rank |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mananya | PAENGPATSA | RYG | 2 |
| 2 | Pakjira | HOLERTSAKUL | BKK | 3 |
| 3 | Chanya | NIMVACHIRASOONTHORN | BKK | 4 |
| 4 | Nichapa | WONGWANITKAJON | BKK | 6 |
| 5 | Wimuttiya | PONGNOO | BKK | 14 |
| 6 | Chayada | NIMVACHIRASOONTHORN | BKK | 25 |
| 7 | Kanvara | ROJVIROON | PTE | 32 |
| 8 | Narinrut | ASANIWUTTHIKORN | NPT | 45 |
| 9 | Pitchsinee | CHAIKHUNPHOL | NBI | 63 |
| 10 | Narisa | EXORAMAIPHOL | BKK | 74 |
| 11 | Milint | PHITTAYANANSAKUN | BKK | 83 |
| 12 | Nutnaree | SASAN | PTE | 170 |
Boys Entered - 18
| S.No. | First Name | Family Name | Province | Rank |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Punnapat | NIMNUANKUL | BKK | 6 |
| 2 | Alexandr | SADOV | CBI | 10 |
| 3 | Pitpong | CHINAPAN | PTE | 11 |
| 4 | Apiwat | KHRUAWAN | CBI | 28 |
| 5 | Nutt | CHANSONTIKUL | BKK | 32 |
| 6 | Supakorn | PHANKARAT | BKK | 33 |
| 7 | Krannared | KRUSAKAYAWONG | CPN | 38 |
| 8 | Thanadech | THONGKRAJANG | NPT | 41 |
| 9 | Pittinan | JATURONROJ | CBI | 46 |
| 10 | Pbee | JIRAWANICHAROEN | NBI | 64 |
| 11 | Pawarich | ROJVIROON | PTE | 75 |
| 12 | Phudis | RUKRASARANEE | CBI | 75 |
| 13 | Phavis | RUKRASARANEE | BKK | 75 |
| 14 | Maccasindh | KHAOLERK | NBI | 99 |
| 15 | Rei | TERADA | BKK | 119 |
| 16 | Phurich | SIRAGARUN | BKK | 138 |
| 17 | Krittithy | CHANNAKORN | BKK | 154 |
| 18 | Nitipat | KAEWMANO | BKK | 300 |
Girls Entered - 8
| S.No. | First Name | Family Name | Province | Rank |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Warinda | LEEPREECHANONT | BKK | 7 |
| 2 | Saruda | SUDTA | BKK | 10 |
| 3 | Thamonwan | PHOJAN | KKN | 20 |
| 4 | Pitchsinee | CHAIKHUNPHOL | NBI | 63 |
| 5 | Chanya | NIMVACHIRASOONTHORN | BKK | 64 |
| 6 | Wimuttiya | PONGNOO | BKK | 67 |
| 7 | Kanvara | ROJVIROON | PTE | 127 |
| 8 | Pakjira | HOLERTSAKUL | BKK | 163 |
Boys Entered - 20
| S.No. | First Name | Family Name | Province | Rank |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Theerapat | SAMRITVANITCHA | BKK | 10 |
| 2 | Veerawit | KAMPUT | BKK | 13 |
| 3 | Punnapat | NIMNUANKUL | BKK | 14 |
| 4 | Woramet | BUNPHUENG | SRN | 18 |
| 5 | Nakhim | KHIEOWKUNG | BKK | 18 |
| 6 | Reo | IUCHI | NBI | 32 |
| 7 | Thanadech | THONGKRAJANG | NPT | 52 |
| 8 | Thitikorn | SUDTA | BKK | 53 |
| 9 | Witthawin | SUWANMANEE | BKK | 55 |
| 10 | Apiwat | KHRUAWAN | CBI | 107 |
| 11 | Pittinan | JATURONROJ | CBI | 115 |
| 12 | Chanantorn | LAPASLADA | CTI | 125 |
| 13 | Krittithy | CHANNAKORN | BKK | 126 |
| 14 | Calix | YVARD | BKK | 152 |
| 15 | Waylon | LIN | United States* | 173 |
| 16 | Nutt | CHANSONTIKUL | BKK | 173 |
| 17 | Alexandr | SADOV | CBI | 173 |
| 18 | Narakrit | JANJAI | BKK | UnR |
| 19 | Pawarich | ROJVIROON | PTE | UnR |
| 20 | Morris | KREMERS | Netherlands* | UnR |
Girls Entered - 4
| S.No. | First Name | Family Name | Province | Rank |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pattinan | PHUEAKKAM | NMA | 12 |
| 2 | Phattarawadee | CHANAWONG | AYA | 15 |
| 3 | Remi | IUCHI | NBI | 17 |
| 4 | Warinda | LEEPREECHANONT | BKK | 47 |
Boys Entered - 11
| S.No. | First Name | Family Name | Province | Rank |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Veerawit | KAMPUT | BKK | 25 |
| 2 | Phasin | SINCHALONG | BKK | 28 |
| 3 | Thanakrit | PHOJAN | KKN | 33 |
| 4 | Phumsiri | AYANONT | NBI | 43 |
| 5 | Woramet | BUNPHUENG | SRN | 105 |
| 6 | Poonyachad | SUNTHONPAGASIT | BKK | 112 |
| 7 | Reo | IUCHI | NBI | 117 |
| 8 | Nakhim | KHIEOWKUNG | BKK | 118 |
| 9 | Phuthaen | DISYABUTRA | BKK | 121 |
| 10 | Napat | NARONGDEJ | BKK | 168 |
| 11 | Phosawee | KONGWAN | NBI | UnR |
Girls Entered - 5
| S.No. | First Name | Family Name | Province | Rank |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Phattarawadee | CHANAWONG | AYA | 22 |
| 2 | Nuengnaree | KULRUANG | PTE | 29 |
| 3 | Pathitta | SINGTHONG | NBI | 39 |
| 4 | Yatichaphat | SIRIROJDACHAPAT | PNB | 43 |
| 5 | Vittoria | VACCARI | Italy* | 50 |
Results Boys:
ผลการแข่งขันจะปรากฏขึ้นเมื่อผู้ตัดสินได้อัพโหลดขึ้น / Results will be visible once uploaded by the Referee
Results Girls:
ผลการแข่งขันจะปรากฏขึ้นเมื่อผู้ตัดสินได้อัพโหลดขึ้น / Results will be visible once uploaded by the Referee
ผลการแข่งขันจะปรากฏขึ้นเมื่อผู้ตัดสินได้อัพโหลดขึ้น / Results will be visible once uploaded by the Referee
ผลการแข่งขันจะปรากฏขึ้นเมื่อผู้ตัดสินได้อัพโหลดขึ้น / Results will be visible once uploaded by the Referee