Tournament Information:
- Tournament Name:
- LTO Junior Championship 2025 ครั้งที่ 4
- Tournament Grade:
- Grade 5
- Province/City:
- Nonthaburi
- No. of Courts On Site:
- 8
- Events Played:
- Indoors / Outdoors:
- Outdoors
- Hospitality Provided:
- No
- Tournament Start Date:
- 14-06-2025
- Tournament End Date:
- 15-06-2025
- Entry Open:
- 19-01-2025
- Entry Deadline:
- 30-05-2025
- Withdrawal Deadline:
- 01-06-2025
- Freeze Deadline:
- 02-06-2025
Tournament Organization:
- Tournament Organization:
- The Lawn Tennis Association Of Thailand, Nothaburi
- TD's Mobile : :
- +6625034080
- Tournament Referee Name:
- Wondee
- Referee's Phone:
- 0645313436
- Tournament Director(TD) Name:
- MR. Thaitanu Wannasuk
- TD's Email:
- ltat_thai@ltat.org
- Referee's Certification:
- Referee's Email:
- thongjab23@gmail.com
Venue Information:
- Name of The Venue:
- ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติ เมืองทองธานี (LTAT)
- Name of Contact Person:
- สมาคมกีฬาเทนนิส ลอนเทนนิสสมาคมแห่งประเทศไทยฯ
- Email:
- ltat_thai@ltat.org
- Address:
- 100 หมู่ 9 (เมืองทองธานี) ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลบางพูด อำปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
- Mobile No:
- +662 503 4080
- Website:
- www.tour.ltat.org
Tournament Match Format:
Singles Qualifying
Singles Main
Doubles Played
Additional Information:
LTO Junior Championships 2025
- ค่าสมัคร 500 บาท
- สายการแข่งขันจะมีการจับฉลากสายการแข่งขัน โดยผู้ตัดสินชี้ขาดของสมาคมกีฬาเทนนิสฯ วันพุธก่อนการแข่งขัน เวลาประมาณ 13.00 น. ณ ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติ เมืองทองธานี
- นักกีฬาสามารถเข้าร่วมเป็นสักขีพยานในการจับสลากสายการแข่งขันได้ ในวันและเวลาดังกล่าว
- นักกีฬารายงานตัวชำระค่าสมัครก่อน 1 ชั่วโมง จากเวลาการแข่งขันในสายการแข่งขันรอบแรกของตัวเอง
- อาจมีการเปลี่ยนแปลงระบบการแข่งขัน เพื่อให้สอดคล้องกับจํานวนวันและเวลาในการแข่งขัน
****ไม่รับสมัครนักกีฬาที่หน้างาน
Tournament Name: LTO Junior Championship 2025 ครั้งที่ 4, Week Of: 09-June-2025
Acceptance List With Rankings As On: "09-06-2025"
Total No. Of Entered Players: 155
Boys Entered - 23
| S.No. | First Name | Family Name | Province | Rank |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Chaturaphat | NUNTATRAKUL | BKK | 6 |
| 2 | James | SHEN | United States* | 13 |
| 3 | Thanatpop | WONGCHAROENSIN | BKK | 16 |
| 4 | Phatpakorn | DABKAEW | CBI | 30 |
| 5 | Kittitee | PHONPHANITRASAMEE | NBI | 34 |
| 6 | Phaprompt | RODPHONT | BKK | 55 |
| 7 | Kyler | LEE | Singapore* | 59 |
| 8 | Natthachai | LOHASUWAN | AYA | 60 |
| 9 | Nichpasit | APIRATANAPIMOLCHAI | BKK | 62 |
| 10 | Kettawan | BUSADEE | PTE | 68 |
| 11 | Leon | RAJSKY | CBI | 75 |
| 12 | Jittakamol | ONPRASERT | CBI | 94 |
| 13 | Thanadol | JARUTANGSKUL | PTE | 95 |
| 14 | Yuto | GOTO | Japan* | 99 |
| 15 | Pooyaphat | CHUAWICHIEN | BKK | 108 |
| 16 | Varnnuwat | TANSIRICHAIYA | BKK | 113 |
| 17 | Krittitee | JONGYINGCHAROENWONG | BKK | 119 |
| 18 | Nathas | BOONCHAN | BKK | 119 |
| 19 | Piriya | PRAPAVONG | NBI | 133 |
| 20 | Thethawat | CHEINIWAT | NBI | 144 |
| 21 | Teerapat | VONGANANTSAK | BKK | 154 |
| 22 | Leonel | MEDINA | SKN | 210 |
| 23 | Akin | LIMPIYAKORN | BKK | 210 |
Girls Entered - 14
| S.No. | First Name | Family Name | Province | Rank |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Chidchanok | POUNGPAN | SPK | 13 |
| 2 | Nisara | EXORAMAIPHOL | BKK | 22 |
| 3 | Priyakorn | SRIAROONNIRUN | NBI | 23 |
| 4 | Benyapa | PUNYABOOT | NMA | 31 |
| 5 | Sana | YASUHARA | Japan* | 50 |
| 6 | Kaninpichaya | VAROPHAS | BKK | 61 |
| 7 | Amata | LALUMIA | BKK | 63 |
| 8 | Xiaonan | ZHU | China* | 71 |
| 9 | Pinq | NAVARAJ | BKK | 78 |
| 10 | Koranit | JONGYINGCHAROENWONG | BKK | UnR |
| 11 | Napatsorn | TEERAPRAWATEKUL | BKK | UnR |
| 12 | Arayaporn | SAETANG | BKK | UnR |
| 13 | Alexa | WONG | Singapore* | UnR |
| 14 | Pintheera | PHOTINUMSAENG | BKK | UnR |
Boys Entered - 26
| S.No. | First Name | Family Name | Province | Rank |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Thanat | SUTTHIBUT | BKK | 36 |
| 2 | Boworachan Valjean | TIN | UDN | 38 |
| 3 | Rui | BUNSOKUWAN | Japan* | 41 |
| 4 | Noah | YANG | NBI | 41 |
| 5 | Ittidech | PAKPOOLKAMOL | AYA | 43 |
| 6 | Zijie | SHEN | China* | 50 |
| 7 | Jirawat | TATIYAVONGCHAI | BKK | 51 |
| 8 | Worawut | RACHASUNG | BKK | 54 |
| 9 | Warit | WANICH | BKK | 71 |
| 10 | Natdanai | YIMYAM | SPB | 82 |
| 11 | Natdaruth | KOSOLPISIT | NBI | 95 |
| 12 | Nonthakrich | YIMYAM | SPB | 103 |
| 13 | Khant | TUN | BKK | 106 |
| 14 | Parintanai | CHOTIKAPANICH | BKK | 117 |
| 15 | Suriyapong | MONGKOLSIN | PTE | 121 |
| 16 | Natnapat | PALASUWAN | BKK | 125 |
| 17 | Zhao Ze Nan | CHIATANANONT | BKK | 131 |
| 18 | Chavanakorn | THANEEPARP | PTE | 146 |
| 19 | Varongpat | YIMYAM | SPB | 152 |
| 20 | Arithat | TONTIBARAMEEVIT | BKK | 173 |
| 21 | Aphicha | SARUAYKRUN | BKK | 180 |
| 22 | Dhanaphon | PALASUWAN | BKK | 241 |
| 23 | Supawit | AKETHANAPATCHARAKUL | PTE | 241 |
| 24 | Kawin | CHOOCHARUKUL | BKK | 275 |
| 25 | Ashton | ANG | Singapore* | UnR |
| 26 | Ko | MORITA | BKK | UnR |
Girls Entered - 20
| S.No. | First Name | Family Name | Province | Rank |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Wimuttiya | PONGNOO | BKK | 15 |
| 2 | Loretta | ABRAHAMSON | NBI | 19 |
| 3 | Avarin | RONGKAPRAYOON | BKK | 28 |
| 4 | Kanvara | ROJVIROON | PTE | 40 |
| 5 | Napapha | HOMTHONG | PTE | 45 |
| 6 | Thanyatorn | SRIAROONNIRUN | NBI | 47 |
| 7 | Narisa | EXORAMAIPHOL | BKK | 63 |
| 8 | Kylie | LIU | BKK | 69 |
| 9 | Sarina | JOBSON | BKK | 81 |
| 10 | Yinan | ZHU | China* | 99 |
| 11 | Mao | NAKAMURA | Japan* | 112 |
| 12 | Anyada | HORATANACHAI | BKK | 114 |
| 13 | Sienna | CHAMPAGNE | Belgium* | 117 |
| 14 | Saranpat | JIRAWITCHOTIKUL | PTE | 174 |
| 15 | Xiaolei | ZHANG | China* | 174 |
| 16 | Mikaela | ZAHRI | Malaysia* | UnR |
| 17 | Reia | LIN | Singapore* | UnR |
| 18 | Nutnaree | SASAN | PTE | UnR |
| 19 | Nathita | THAMMONGKOL | BKK | UnR |
| 20 | Ayame | IIZUKA | Japan* | UnR |
Boys Entered - 20
| S.No. | First Name | Family Name | Province | Rank |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pitpong | CHINAPAN | PTE | 12 |
| 2 | Khoon | WANGLEE | BKK | 18 |
| 3 | Thanadech | THONGKRAJANG | NPT | 40 |
| 4 | Mahasamut | PONGSIRILERT | CPN | 43 |
| 5 | Apiwat | KHRUAWAN | CBI | 44 |
| 6 | Aphivitsingh | MANCHANDA | CBI | 46 |
| 7 | Pawarich | ROJVIROON | PTE | 71 |
| 8 | Reo | BUNSOKUWAN | BKK | 77 |
| 9 | Maccasindh | KHAOLERK | NBI | 91 |
| 10 | Alessandro | BURELLO | CBI | 94 |
| 11 | Korn | VONGTARADON | BKK | 111 |
| 12 | Zijun | XU | BKK | 114 |
| 13 | Johannes | TEJAPAIBUL | BKK | 114 |
| 14 | Chaiphat | PATHOMLIKITKAN | NPT | 134 |
| 15 | Anannatee | PONGSIRILERT | CPN | 144 |
| 16 | Kevin | KUKOVICA | SRN | 156 |
| 17 | Willem | BOSSINK | BKK | 156 |
| 18 | Sean | SHNIDMESER | NWT | 194 |
| 19 | Narakrit | JANJAI | BKK | 250 |
| 20 | Nathan | BOON | Singapore* | 293 |
Girls Entered - 10
| S.No. | First Name | Family Name | Province | Rank |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tanaporn | KORNSILA | NBI | 11 |
| 2 | Lunlalin | WAROTAYANONT | BKK | 21 |
| 3 | Chakriya | WATTAYAWONG | CBI | 21 |
| 4 | Thannapas | CHITANONDH | BKK | 29 |
| 5 | Krissana | RODPRASERT | BKK | 38 |
| 6 | Tritsawan | HOMTHONG | NMA | 52 |
| 7 | Priem | CHIANGSIRISUPAWONG | BKK | 95 |
| 8 | Alina | HSU | BKK | 127 |
| 9 | Rawin | CHOOCHARUKUL | BKK | 154 |
| 10 | Annabel | GRASSI | United Kingdom* | UnR |
Boys Entered - 15
| S.No. | First Name | Family Name | Province | Rank |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Reo | IUCHI | NBI | 31 |
| 2 | Jonathan | ROTH | CTI | 33 |
| 3 | Nattapak | SOONGLERTSONGPHA | NPT | 33 |
| 4 | Sipon | TATIYAMANEEKUL | BKK | 36 |
| 5 | Nuttawut | POTISUT | CBI | 49 |
| 6 | Numpon | PAYUNGWONG | SKN | 55 |
| 7 | Chawat | BODIRATNANGKURA | BKK | 81 |
| 8 | Ron | MATSUNOBU | Japan* | 87 |
| 9 | Ryan Taihua | LIU | BKK | 104 |
| 10 | Thapanapong | ATTAPAIBOON | SKN | 111 |
| 11 | Kyne | LIU | BKK | 132 |
| 12 | Kasibodhi | POBSOOK | BKK | 136 |
| 13 | Pbee | JIRAWANICHAROEN | NBI | UnR |
| 14 | Pitchaya | NAKMAI | BKK | UnR |
| 15 | Daniel Senanan | ANDERSON | CBI | UnR |
Girls Entered - 7
| S.No. | First Name | Family Name | Province | Rank |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Remi | IUCHI | NBI | 14 |
| 2 | Thasa | TIAWSAWAT | BKK | 48 |
| 3 | Anutta | HUNDJARRUAN | NBI | 50 |
| 4 | Arinya | ARMAMOON | PTE | 82 |
| 5 | Anna | SATO | BKK | 97 |
| 6 | Rada | CHAISAWANGWONG | NBI | UnR |
| 7 | Shiori | IIZUKA | Japan* | UnR |
Boys Entered - 14
| S.No. | First Name | Family Name | Province | Rank |
|---|---|---|---|---|
| 1 | David | AVAYOU | BKK | 20 |
| 2 | Peeranut | SANPUN | SPK | 38 |
| 3 | Mototaka | MIBU | Japan* | 43 |
| 4 | Prarinya | DANDON | SPK | 50 |
| 5 | Varissaroj | LERTBUNTANAWONGSE | BKK | 55 |
| 6 | Ponlawat | PAYUNGWONG | SKN | 74 |
| 7 | Aphinan | MANCHANDA | CBI | 93 |
| 8 | Prin | INTRAPHOM | BKK | 94 |
| 9 | Chonlawish | NGUYEN | BKK | 121 |
| 10 | Phalat | TEJAVIBULYA | BKK | 124 |
| 11 | Rachanat | PIPATPUANGTHONG | PTE | 128 |
| 12 | Tomas | TEJAPAIBUL | BKK | 172 |
| 13 | Clovis | PROMPHAN | BKK | 195 |
| 14 | Ben | NGUYEN | Vietnam* | UnR |
Girls Entered - 6
| S.No. | First Name | Family Name | Province | Rank |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nuengnaree | KULRUANG | PTE | 26 |
| 2 | Areerat | DECHPHET | SKN | 27 |
| 3 | Maissiyaporn | TANCHANPONGS | BKK | 41 |
| 4 | Chotiga | SINGKUMSORN | NBI | 45 |
| 5 | Yatichaphat | SIRIROJDACHAPAT | PNB | 49 |
| 6 | Chiraphat | JANCHAIMONGKOL | SKN | 72 |
Results Boys:
ผลการแข่งขันจะปรากฏขึ้นเมื่อผู้ตัดสินได้อัพโหลดขึ้น / Results will be visible once uploaded by the Referee
Results Girls:
ผลการแข่งขันจะปรากฏขึ้นเมื่อผู้ตัดสินได้อัพโหลดขึ้น / Results will be visible once uploaded by the Referee
ผลการแข่งขันจะปรากฏขึ้นเมื่อผู้ตัดสินได้อัพโหลดขึ้น / Results will be visible once uploaded by the Referee
ผลการแข่งขันจะปรากฏขึ้นเมื่อผู้ตัดสินได้อัพโหลดขึ้น / Results will be visible once uploaded by the Referee