Tournament Information:
- Tournament Name:
- Nextgen Star Thai Tennis Championship#5
- Tournament Grade:
- Grade 5
- Province/City:
- Bangkok Metropolis
- No. of Courts On Site:
- 8
- Events Played:
- Indoors / Outdoors:
- Indoors & Outdoors
- Hospitality Provided:
- No
- Tournament Start Date:
- 29-11-2025
- Tournament End Date:
- 30-11-2025
- Entry Open:
- 14-02-2025
- Entry Deadline:
- 14-11-2025
- Withdrawal Deadline:
- 16-11-2025
- Freeze Deadline:
- 17-11-2025
Tournament Organization:
- Tournament Organization:
- Nextgen Star Thai Tennis Junior Championship
- TD's Mobile : :
- 0633688851
- Tournament Referee Name:
- Daorung
- Referee's Phone:
- 827242769
- Tournament Director(TD) Name:
- sirinapha noiphon
- TD's Email:
- nantaekwondo@gmail.com
- Referee's Certification:
- Referee's Email:
- ohm_ltat@hotmail.com
Venue Information:
- Name of The Venue:
- Pyramid Tennis Academy (F.B.T. Sport Park Lat Krabang)
- Name of Contact Person:
- ศิรินภา น้อยผล
- Email:
- nantaekwondo@gmail.com
- Address:
- 91 Moo 10, Chalong Krung Road, Lam Prathew, Khet Lat Krabang, Bangkok, 10520
- Mobile No:
- 0867748851
- Website:
- https://www.facebook.com/share/1AB39T7Xfo/?mibextid=wwXIfr
Tournament Match Format:
Additional Information:
1. ค่าสมัครการแข่งขัน 800 บาท/รุ่น (สมัครได้ไม่เกินคนละ 2 รุ่น) ชำระค่าสมัครได้ที่บัญชี ธ.ธนชาติทหารไทย เลขบัญชี 454-2-35985-8 (ศิรินภา น้อยผล) ส่งหลักฐานการชำระเงินค่าสมัครได้ที่ ไอดีไลน์ n.sirinapha
2. นักกีฬาสามารถทำการแข่งขันได้คนละไม่เกิน 2 รุ่น และจะมีเวลาพักไม่เกิน 45 นาที
3. สายการแข่งขันจะมีการจัดสายการแข่งขันโดยผู้ตัดสินชี้ขาดของสมาคมกีฬาเทนนิสฯ วันพุธก่อนการแข่งขัน เวลาประมาณ 16.00 น. (เวลาอาจจะมีการเปลี่ยนแปลง)
4. นักกีฬาที่ได้รับรางวัลชนะเลิศและรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จะได้รับถ้วยรางวัลพร้อมเกียรติบัตร รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จะได้รับเกียรติบัตร ติดต่อสอบถามได้ที่ 0867748851
5. อาจมีการเปลี่ยนแปลงระบบการแข่งขัน เพื่อให้สอดคล้องกับจำนวนวันและเวลาในการแข่งขัน
***หมายเหตุ
*** หากไม่สะดวกโอนชำระค่าสมัคร สามารถยืนยันเข้าร่วมการแข่งขันโดยชำระเงินค่าสมัครที่สนามแข่งขันทาง ไอดีไลน์ p.nonnan ภายในวันจันทร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2568
*** ในกรณีที่สายการแข่งขันออกแล้ว นักกีฬายังไม่ชำระเงินค่าสมัครหรือยืนยันเข้าร่วมการแข่งขันและไม่ได้แจ้งทำการถอนตัว นักกีฬาต้องรับผิดชอบค่าสมัครทุกกรณี
*** ในกรณีถอนตัวนักกีฬาต้องส่งใบรับรองแพทย์
Tournament Name: Nextgen Star Thai Tennis Championship#5, Week Of: 24-November-2025
Total No. Of Entered Players: 192
Boys Entered - 15
| S.No. | First Name | Family Name | Province |
|---|---|---|---|
| 1 | Alexander | WENDSCHUH | BKK |
| 2 | Artiwara | VITEEPARNIT | NBI |
| 3 | Bhumipat | NAVAWATANASUB | BKK |
| 4 | Boonnaphat | PIKULTONG | BKK |
| 5 | Daniel | STAMP | BKK |
| 6 | Francis Anthony | GUIRNELA | PTE |
| 7 | Jin | PAKDEEPIPATTANAPONG | BKK |
| 8 | Pisit | INTAJAN | SPK |
| 9 | Pitha | MAHAKITTIKUN | NBI |
| 10 | Pitt | JIRAYUKUL | BKK |
| 11 | Talay | FLANAGAN | BKK |
| 12 | Thanavolapong | VORAPRECHAPANICH | BKK |
| 13 | Vincent | KEMEL | Singapore* |
| 14 | Wenkai | GE | BKK |
| 15 | Wutthimet | TONTIBARAMEEVIT | BKK |
Girls Entered - 9
| S.No. | First Name | Family Name | Province |
|---|---|---|---|
| 1 | Alex | SU | NBI |
| 2 | Camille | ROUX | Singapore* |
| 3 | Cherbelle Veronika | HARNVICHAIGOOL | NBI |
| 4 | Michelle | JIN | United States* |
| 5 | Nathamon | KHONGKHAM | BKK |
| 6 | Olivia | BRANKA | NBI |
| 7 | Punyanat | CHUAWICHIEN | BKK |
| 8 | Sandra | AROUR | SKA |
| 9 | Tavita | WAROKRON | CCO |
Boys Withdrawn
| S.No. | First Name | Family Name | Province |
|---|---|---|---|
| 1 | Julian | CHEAM | Singapore* |
| 2 | Jaian | SHARMA | BKK |
| 3 | Tos | TRIPRASERTPHOT | BKK |
| 4 | Karupong | KONGSOMPORT | NPT |
Boys Entered - 28
| S.No. | First Name | Family Name | Province |
|---|---|---|---|
| 1 | Akin | LIMPIYAKORN | BKK |
| 2 | Akin | CHINDASOOK | BKK |
| 3 | Anawin | WATCHAPUTI | CPN |
| 4 | Ayrton | SOON | BKK |
| 5 | Bhumipat | NAVAWATANASUB | BKK |
| 6 | Cayden | LOH | Singapore* |
| 7 | Daichi | HATASUE | Japan* |
| 8 | Ekkapong | SRIKHUEKUL | BKK |
| 9 | Hayden | LIN | BKK |
| 10 | Kettawan | BUSADEE | PTE |
| 11 | Kitibodee | CHUAYBUMRONG | BKK |
| 12 | Krirkwin | KANOKVALIWONGSE | BKK |
| 13 | Louis Ming Kang | HO | Malaysia* |
| 14 | Lucca Shavin | BREIT | BKK |
| 15 | Maxence | ROUX | Singapore* |
| 16 | Maximilian | WENDSCHUH | BKK |
| 17 | Nattanin | SATEANPAKIRANAKORN | BKK |
| 18 | Natthakorn | SATHIDPONG | BKK |
| 19 | Pawat | TANGTRAGULWONG | BKK |
| 20 | Pitha | MAHAKITTIKUN | NBI |
| 21 | Pitt | JIRAYUKUL | BKK |
| 22 | Pooyaphat | CHUAWICHIEN | BKK |
| 23 | Shengyue | ZHAO | China* |
| 24 | Teerun | PRADIPASEN | BKK |
| 25 | Tham | KUNGSADALPIPOB | BKK |
| 26 | Wichcha | USSAWAKONGKIATE | NBI |
| 27 | Wiwis | KOSITCHAIWAT | PTE |
| 28 | Yosapat | PASAWONGSE | BKK |
Girls Entered - 20
| S.No. | First Name | Family Name | Province |
|---|---|---|---|
| 1 | Amata | LALUMIA | BKK |
| 2 | Camille | ROUX | Singapore* |
| 3 | Cheyenne | KUEHN | CBI |
| 4 | Jul | PAKDEEPIPATTANAPONG | BKK |
| 5 | Kaninpichaya | VAROPHAS | BKK |
| 6 | Linlet | KYAWTHAUNG | Myanmar* |
| 7 | Michelle | JIN | United States* |
| 8 | Nisara | EXORAMAIPHOL | BKK |
| 9 | Nisha | POTHANUN | BKK |
| 10 | Nochanan | VIVADDHANAKASEM | BKK |
| 11 | Olivia | BRANKA | NBI |
| 12 | Pornnutcha | PRAJANBAL | BKK |
| 13 | Punyanat | CHUAWICHIEN | BKK |
| 14 | Ruyi | WANG | China* |
| 15 | Sidrah | AROUR | SKA |
| 16 | Stephanie | TUREAC | PKT |
| 17 | Taranya | VISUTTITADA | NBI |
| 18 | Vowaros | ITTHIPLANUKUP | RBR |
| 19 | Xiaonan | ZHU | China* |
| 20 | Yanisorn | UDOMCHOKE | BKK |
Boys Withdrawn
| S.No. | First Name | Family Name | Province |
|---|---|---|---|
| 1 | Nattawee | PANSRIMANGKORN | BKK |
| 2 | Julian | CHEAM | Singapore* |
| 3 | Mingshi | ZHU | CBI |
| 4 | Karupong | KONGSOMPORT | NPT |
| 5 | Jinjade | CHENVANIJ | BKK |
Boys Entered - 28
| S.No. | First Name | Family Name | Province |
|---|---|---|---|
| 1 | Akin | LIMPIYAKORN | BKK |
| 2 | Arithat | TONTIBARAMEEVIT | BKK |
| 3 | Ashira | PINTAVIROOJ | BKK |
| 4 | Ayden Ming Xuan | HO | Malaysia* |
| 5 | Ayrton | SOON | BKK |
| 6 | Cayden | LOH | Singapore* |
| 7 | Ekkapong | SRIKHUEKUL | BKK |
| 8 | Gussakorn | PIEMBANDHIT | CBI |
| 9 | Hayden | LIN | BKK |
| 10 | Jakarin | TAVETHIKUL | BKK |
| 11 | Kavin | CHOTIPATOOMWAN | BKK |
| 12 | Kazu | TAKANO | Japan* |
| 13 | Kitibodee | CHUAYBUMRONG | BKK |
| 14 | Krirkwin | KANOKVALIWONGSE | BKK |
| 15 | Louis Ming Kang | HO | Malaysia* |
| 16 | Nadol | WONGVISES | BKK |
| 17 | Nantapat | LIAWSOMBOON | BKK |
| 18 | Naphan | THAWEETAWATCHAI | BKK |
| 19 | Navarin | PHALAKORNKULE | BKK |
| 20 | Nobe | CHANTKAM | BKK |
| 21 | Pooyaphat | CHUAWICHIEN | BKK |
| 22 | Pranon | CHAROENPORNPANICHKUL | BKK |
| 23 | Rachanon | WORANUTARAKSA | BKK |
| 24 | Techit | POONBAMPEN | BKK |
| 25 | Thanakrit | TANOMPONGPHANDH | BKK |
| 26 | Thanatpop | WONGCHAROENSIN | BKK |
| 27 | Thee | SORNPRASIT | BKK |
| 28 | Zhirong | JIN | China* |
Girls Entered - 21
| S.No. | First Name | Family Name | Province |
|---|---|---|---|
| 1 | Aeolynn | KRAPELS | BKK |
| 2 | Amata | LALUMIA | BKK |
| 3 | Anyada | HORATANACHAI | BKK |
| 4 | Chidchanok | POUNGPAN | SPK |
| 5 | Daryn | KHRUITSIRI | BKK |
| 6 | Haibara | PLUEKSAWAN | PTE |
| 7 | Jasmine Kaur | BHULLAR | BKK |
| 8 | Kanvara | ROJVIROON | PTE |
| 9 | Narisa | EXORAMAIPHOL | BKK |
| 10 | Nisara | EXORAMAIPHOL | BKK |
| 11 | Pakwan | PONGSIVAPAI | BKK |
| 12 | Shunlett | KYAWTHAUNG | BKK |
| 13 | Sienna | CHAMPAGNE | Belgium* |
| 14 | Sophia | DEAN | RYG |
| 15 | Stephanie | TUREAC | PKT |
| 16 | Thananthicha | NGUYEN | BKK |
| 17 | Tharita | TANGTRAGULWONG | BKK |
| 18 | Varvara | KUVAITSEVA | Russian Federation* |
| 19 | Xiaolei | ZHANG | China* |
| 20 | Xiaonan | ZHU | China* |
| 21 | Yinan | ZHU | China* |
Boys Withdrawn
| S.No. | First Name | Family Name | Province |
|---|---|---|---|
| 1 | Techatat | ASSARAT | BKK |
| 2 | Nontapat | THAMASARNSOONTHORN | BKK |
| 3 | Parattakorn | PACHEERAT | AYA |
Boys Entered - 20
| S.No. | First Name | Family Name | Province |
|---|---|---|---|
| 1 | Alessandro | BURELLO | CBI |
| 2 | Apiwat | KHRUAWAN | CBI |
| 3 | Atiwat | BOONCHU | BKK |
| 4 | Ayden Ming Xuan | HO | Malaysia* |
| 5 | Gregory | SUMEKAR | Singapore* |
| 6 | Johannes | TEJAPAIBUL | BKK |
| 7 | Kevin | KUKOVICA | SRN |
| 8 | Krannared | KRUSAKAYAWONG | CPN |
| 9 | Krittithy | CHANNAKORN | BKK |
| 10 | Nadol | WONGVISES | BKK |
| 11 | Navatorn | PHALAKORNKULE | BKK |
| 12 | Nhat Duy | BUI | Vietnam* |
| 13 | Pawin | SRISUPOND | BKK |
| 14 | Phavis | RUKRASARANEE | BKK |
| 15 | Phudis | RUKRASARANEE | CBI |
| 16 | Phurich | SIRAGARUN | BKK |
| 17 | Rachanon | WORANUTARAKSA | BKK |
| 18 | Riyan | YAMDAGNI | BKK |
| 19 | Thirawut | TANNIRANDON | BKK |
| 20 | Zhirong | JIN | China* |
Girls Entered - 11
| S.No. | First Name | Family Name | Province |
|---|---|---|---|
| 1 | Aeolynn | KRAPELS | BKK |
| 2 | Chananchida | KLANGKAMNERD | CBI |
| 3 | Erika | GOTO | Japan* |
| 4 | Mananya | PAENGPATSA | RYG |
| 5 | Pichayapa | SAITORN | PTE |
| 6 | Pun | HONGSAPRABHAS | BKK |
| 7 | Rina | HIGASHI | BKK |
| 8 | Saruda | SUDTA | BKK |
| 9 | Sienna | CHAMPAGNE | Belgium* |
| 10 | Varvara | KUVAITSEVA | Russian Federation* |
| 11 | Wenxi | GE | BKK |
Boys Withdrawn
| S.No. | First Name | Family Name | Province |
|---|---|---|---|
| 1 | Junxiu | JIN | China* |
| 2 | Suriyapong | MONGKOLSIN | PTE |
| 3 | Pbee | JIRAWANICHAROEN | NBI |
| 4 | Nontapat | THAMASARNSOONTHORN | BKK |
| 5 | Tattada | YIPINTSOI | BKK |
| 6 | Du | LE | Vietnam* |
| 7 | Pawarich | ROJVIROON | PTE |
Boys Entered - 17
| S.No. | First Name | Family Name | Province |
|---|---|---|---|
| 1 | Alessandro | BURELLO | CBI |
| 2 | Anthony | WALLER | PTE |
| 3 | Apiwat | KHRUAWAN | CBI |
| 4 | Daniel Senanan | ANDERSON | CBI |
| 5 | Du | LE | Vietnam* |
| 6 | Gregory | SUMEKAR | Singapore* |
| 7 | Krittithy | CHANNAKORN | BKK |
| 8 | Napatsadol | UBOLKAEW | KKN |
| 9 | Nattapak | SOONGLERTSONGPHA | NPT |
| 10 | Nhat Duy | BUI | Vietnam* |
| 11 | Pawarich | ROJVIROON | PTE |
| 12 | Phavis | RUKRASARANEE | BKK |
| 13 | Phudis | RUKRASARANEE | CBI |
| 14 | Tattada | YIPINTSOI | BKK |
| 15 | Tattawat | YIPINTSOI | BKK |
| 16 | Thitikorn | SUDTA | BKK |
| 17 | Yothakan | SOTTHITHAWORN | PLK |
Girls Entered - 7
| S.No. | First Name | Family Name | Province |
|---|---|---|---|
| 1 | Arinya | ARMAMOON | PTE |
| 2 | Erika | GOTO | Japan* |
| 3 | Natpapat | SKOOLISARIYAPORN | KKN |
| 4 | Nitina | WORANUTARAKSA | BKK |
| 5 | Pateela | TANPIPAT | BKK |
| 6 | Ploytip | TANASIRINAWAKUL | BKK |
| 7 | Saichon | KONGKITPAKORN | CBI |
Boys Withdrawn
| S.No. | First Name | Family Name | Province |
|---|---|---|---|
| 1 | Prarinya | DANDON | SPK |
| 2 | Howan | YEUNG | Hong Kong* |
Boys Entered - 12
| S.No. | First Name | Family Name | Province |
|---|---|---|---|
| 1 | Chonlawish | NGUYEN | BKK |
| 2 | Du | LE | Vietnam* |
| 3 | Jittaboon | KANJANAPHUTHIPONG | AYA |
| 4 | Kant | JEARADISAK | BKK |
| 5 | Nanthachai | ONSEE | BKK |
| 6 | Nattapak | SOONGLERTSONGPHA | NPT |
| 7 | Patcharaphol | CHAIPIANCHAROENKI | CBI |
| 8 | Phasin | SINCHALONG | BKK |
| 9 | Phosawee | KONGWAN | NBI |
| 10 | Phumsiri | AYANONT | NBI |
| 11 | Phuthaen | DISYABUTRA | BKK |
| 12 | Teerasak | THITIAKARASAK | BKK |
Girls Entered - 4
| S.No. | First Name | Family Name | Province |
|---|---|---|---|
| 1 | Nitina | WORANUTARAKSA | BKK |
| 2 | Phattarawadee | CHANAWONG | AYA |
| 3 | Ploytip | TANASIRINAWAKUL | BKK |
| 4 | Saichon | KONGKITPAKORN | CBI |
Boys Withdrawn
| S.No. | First Name | Family Name | Province |
|---|---|---|---|
| 1 | Prarinya | DANDON | SPK |
| 2 | Peeranut | SANPUN | SPK |
| 3 | Patthadon | LYON | CPN |
Results Boys:
ผลการแข่งขันจะปรากฏขึ้นเมื่อผู้ตัดสินได้อัพโหลดขึ้น / Results will be visible once uploaded by the Referee
Results Girls:
ผลการแข่งขันจะปรากฏขึ้นเมื่อผู้ตัดสินได้อัพโหลดขึ้น / Results will be visible once uploaded by the Referee
ผลการแข่งขันจะปรากฏขึ้นเมื่อผู้ตัดสินได้อัพโหลดขึ้น / Results will be visible once uploaded by the Referee
ผลการแข่งขันจะปรากฏขึ้นเมื่อผู้ตัดสินได้อัพโหลดขึ้น / Results will be visible once uploaded by the Referee