Tournament Information:
- Tournament Name:
- JNT Tennis Junior Championship#4
- Tournament Grade:
- Grade 5
- Province/City:
- Bangkok Metropolis
- No. of Courts On Site:
- 8
- Events Played:
- Indoors / Outdoors:
- Indoors & Outdoors
- Hospitality Provided:
- No
- Tournament Start Date:
- 22-11-2025
- Tournament End Date:
- 23-11-2025
- Entry Open:
- 14-02-2025
- Entry Deadline:
- 07-11-2025
- Withdrawal Deadline:
- 09-11-2025
- Freeze Deadline:
- 10-11-2025
Tournament Organization:
- Tournament Organization:
- JNT
- TD's Mobile : :
- 0633688851
- Tournament Referee Name:
- Wondee
- Referee's Phone:
- 0645313436
- Tournament Director(TD) Name:
- sirinapha noiphon
- TD's Email:
- nantaekwondo@gmail.com
- Referee's Certification:
- Referee's Email:
- thongjab23@gmail.com
Venue Information:
- Name of The Venue:
- Pyramid Tennis Academy (F.B.T. Sport Park Lat Krabang)
- Name of Contact Person:
- ศิรินภา น้อยผล
- Email:
- nantaekwondo@gmail.com
- Address:
- 91 Moo 10, Chalong Krung Road, Lam Prathew, Khet Lat Krabang, Bangkok, 10520
- Mobile No:
- 0867748851
- Website:
- https://www.facebook.com/share/1D3H3EmHjo/?mibextid=wwXIfr
Tournament Match Format:
Additional Information:
1. ค่าสมัครการแข่งขัน 800 บาท/รุ่น (สมัครได้ไม่เกินคนละ 2 รุ่น) ชำระค่าสมัครได้ที่บัญชี ธ.กสิกร เลขบัญชี 118-3-77753-6 (ศิรินภา น้อยผล) ส่งหลักฐานการชำระเงินค่าสมัครได้ที่ ไอดีไลน์ n.sirinapha
2. นักกีฬาสามารถทำการแข่งขันได้คนละไม่เกิน 2 รุ่น และจะมีเวลาพักไม่เกิน 45 นาที
3. สายการแข่งขันจะมีการจัดสายการแข่งขันโดยผู้ตัดสินชี้ขาดของสมาคมกีฬาเทนนิสฯ วันพุธก่อนการแข่งขัน เวลาประมาณ 16.00 น. (เวลาอาจจะมีการเปลี่ยนแปลง)
4. นักกีฬาที่ได้รับรางวัลชนะเลิศและรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1จะได้รับถ้วยรางวัลพร้อมเกียรติบัตร รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จะได้รับเกียรติบัตร ติดต่อสอบถามได้ที่ 0867748851
5. อาจมีการเปลี่ยนแปลงระบบการแข่งขัน เพื่อให้สอดคล้องกับจำนวนวันและเวลาในการแข่งขัน
***หมายเหตุ
*** หากไม่สะดวกโอนชำระค่าสมัคร สามารถยืนยันเข้าร่วมการแข่งขันโดยชำระเงินค่าสมัครที่สนามแข่งขันทาง ไอดีไลน์ n.sirinapha ภายในวันจันทร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2568
*** ในกรณีที่สายการแข่งขันออกแล้ว นักกีฬายังไม่ชำระเงินค่าสมัครหรือยืนยันเข้าร่วมการแข่งขันและไม่ได้แจ้งทำการถอนตัว นักกีฬาต้องรับผิดชอบค่าสมัครทุกกรณี
*** ในกรณีถอนตัวนักกีฬาต้องส่งใบรับรองแพทย์
Tournament Name: JNT Tennis Junior Championship#4, Week Of: 17-November-2025
Total No. Of Entered Players: 242
Boys Entered - 16
| S.No. | First Name | Family Name | Province |
|---|---|---|---|
| 1 | Alexander | WENDSCHUH | BKK |
| 2 | Boonnaphat | PIKULTONG | BKK |
| 3 | Christian | CHENG | New Zealand* |
| 4 | Jaian | SHARMA | BKK |
| 5 | Jhana | PUMHIRAN | BKK |
| 6 | Jin | PAKDEEPIPATTANAPONG | BKK |
| 7 | Karupong | KONGSOMPORT | NPT |
| 8 | Kritin | TANGKARAVAKOON | BKK |
| 9 | Leo Sergey | CHEN | Singapore* |
| 10 | Pannawit | DABKAEW | CBI |
| 11 | Pisit | INTAJAN | SPK |
| 12 | Pitt | JIRAYUKUL | BKK |
| 13 | Punn | WICHITKUNSAWAT | CCO |
| 14 | Simon | BOLLINGER | Switzerland* |
| 15 | Thee | LERTANONTRAKUL | BKK |
| 16 | Wenkai | GE | BKK |
Girls Entered - 8
| S.No. | First Name | Family Name | Province |
|---|---|---|---|
| 1 | Michelle | JIN | United States* |
| 2 | Nathamon | KHONGKHAM | BKK |
| 3 | Olivia | BRANKA | NBI |
| 4 | Srei | SUPHACHOKEVANICH | BKK |
| 5 | Thalita | CHOKTIPPATTANA | BKK |
| 6 | Thanrada | SIRIARCHAPHAN | PCT |
| 7 | Vacharanun | TANSIRICHAIYA | BKK |
| 8 | Yin | SIHANATKATHAKUL | BKK |
Boys Withdrawn
| S.No. | First Name | Family Name | Province |
|---|---|---|---|
| 1 | Wutthimet | TONTIBARAMEEVIT | BKK |
| 2 | Daniel | STAMP | BKK |
| 3 | Pakin | SONGNIPHITKUL | NPT |
| 4 | Tos | TRIPRASERTPHOT | BKK |
Boys Entered - 38
| S.No. | First Name | Family Name | Province |
|---|---|---|---|
| 1 | Akin | LIMPIYAKORN | BKK |
| 2 | Akin | CHINDASOOK | BKK |
| 3 | Alan | DENSUTHAM | BKK |
| 4 | Ayrton | SOON | BKK |
| 5 | Banyawat | YUTHACHAIYANGKUL | NBI |
| 6 | Chanawynn | PATTARATARA | BKK |
| 7 | Ekkapong | SRIKHUEKUL | BKK |
| 8 | Hayden | LIN | BKK |
| 9 | Hugo | COIN | Australia* |
| 10 | Karupong | KONGSOMPORT | NPT |
| 11 | Kittitee | PHONPHANITRASAMEE | NBI |
| 12 | Kritin | TANGKARAVAKOON | BKK |
| 13 | Kritwarit | MAHADAMRONGWAT | BKK |
| 14 | Leo | DAVID | Israel* |
| 15 | Leo Sergey | CHEN | Singapore* |
| 16 | Liam | GONZALEZ ROTHVOSS | PKT |
| 17 | Lucca Shavin | BREIT | BKK |
| 18 | Maximilian | WENDSCHUH | BKK |
| 19 | Nathas | BOONCHAN | BKK |
| 20 | Nattanin | SATEANPAKIRANAKORN | BKK |
| 21 | Nattawee | PANSRIMANGKORN | BKK |
| 22 | Pawat | NGAMWONGMAS | BKK |
| 23 | Phakin | SILAPATHUMVANICH | BKK |
| 24 | Phaprompt | RODPHONT | BKK |
| 25 | Pitchawit | SIRISREETREERUX | BKK |
| 26 | Poomjai | PROHMVITAK | BKK |
| 27 | Pruk | CHAIMAHAPRUK | BKK |
| 28 | Puun | SINTHAWANARONG | BKK |
| 29 | Sena | SAITO | Japan* |
| 30 | Shengyue | ZHAO | China* |
| 31 | Teerapat | VONGANANTSAK | BKK |
| 32 | Tham | KUNGSADALPIPOB | BKK |
| 33 | Thanadol | JARUTANGSKUL | PTE |
| 34 | Thanat | SRIPORAMANONT | BKK |
| 35 | Tomo | TANAKA | Japan* |
| 36 | Varnnuwat | TANSIRICHAIYA | BKK |
| 37 | Weerawat | JANBANKHOD | CCO |
| 38 | Wiwis | KOSITCHAIWAT | PTE |
Girls Entered - 23
| S.No. | First Name | Family Name | Province |
|---|---|---|---|
| 1 | Amata | LALUMIA | BKK |
| 2 | Iroha | DOIDA | Japan* |
| 3 | Jul | PAKDEEPIPATTANAPONG | BKK |
| 4 | Kaninpichaya | VAROPHAS | BKK |
| 5 | Kavalin | AUETANAWAN | CPN |
| 6 | Linlet | KYAWTHAUNG | Myanmar* |
| 7 | Manakamolwan | KLAYYAM | NBI |
| 8 | Michelle | JIN | United States* |
| 9 | Nochanan | VIVADDHANAKASEM | BKK |
| 10 | Olivia | BRANKA | NBI |
| 11 | Pawornwan | CHATMAS | CBI |
| 12 | Pellnisa | PHANICHPHANT | BKK |
| 13 | Phornnapas | WANATANAKUL | BKK |
| 14 | Pornnutcha | PRAJANBAL | BKK |
| 15 | Prapatchaya | SUPHACHOKEVANICH | BKK |
| 16 | Priyakorn | SRIAROONNIRUN | NBI |
| 17 | Rarida | TANGKARAVAKOON | BKK |
| 18 | Ruyi | WANG | China* |
| 19 | Sarunnan | SINSATIDPONG | CCO |
| 20 | Taranya | VISUTTITADA | NBI |
| 21 | Valeriia | MINKOVA | Russian Federation* |
| 22 | Vowaros | ITTHIPLANUKUP | RBR |
| 23 | Xiaonan | ZHU | China* |
Boys Withdrawn
| S.No. | First Name | Family Name | Province |
|---|---|---|---|
| 1 | Taj | RANGKAWARA | BKK |
| 2 | Krirkwin | KANOKVALIWONGSE | BKK |
| 3 | Cayden | LOH | Singapore* |
| 4 | Phatpakorn | DABKAEW | CBI |
| 5 | Yosapat | PASAWONGSE | BKK |
Boys Entered - 37
| S.No. | First Name | Family Name | Province |
|---|---|---|---|
| 1 | Akin | LIMPIYAKORN | BKK |
| 2 | Alex | GUO | United States* |
| 3 | Ashira | PINTAVIROOJ | BKK |
| 4 | Ayrton | SOON | BKK |
| 5 | Bhurit | CHOKTIPPATTANA | BKK |
| 6 | Chaturaphat | NUNTATRAKUL | BKK |
| 7 | Chollapoom | SUMANGKLA | NBI |
| 8 | Chutiwat | MEKTHON | BKK |
| 9 | Ekkapong | SRIKHUEKUL | BKK |
| 10 | Etienne | VITA | BKK |
| 11 | Gussakorn | PIEMBANDHIT | CBI |
| 12 | Hayden | LIN | BKK |
| 13 | Hooyoung | SO | NBI |
| 14 | Jinjade | CHENVANIJ | BKK |
| 15 | Jiravij | TANGTRONGSAKDI | BKK |
| 16 | Jooahn | CHO | BKK |
| 17 | Khant | TUN | BKK |
| 18 | Kornnakrit | SAKUNCHAIWATTHANA | MDH |
| 19 | Leo | DAVID | Israel* |
| 20 | Marcus | KO | BKK |
| 21 | Nantapat | LIAWSOMBOON | BKK |
| 22 | Naphan | THAWEETAWATCHAI | BKK |
| 23 | Natdanai | YIMYAM | SPB |
| 24 | Nonthakrich | YIMYAM | SPB |
| 25 | Panparin | PONGKIATIKUL | BKK |
| 26 | Pattara | PHIU-ON | BKK |
| 27 | Pawin | CHANTRANAWAPONG | BKK |
| 28 | Phaprompt | RODPHONT | BKK |
| 29 | Phatpakorn | DABKAEW | CBI |
| 30 | Pruk | CHAIMAHAPRUK | BKK |
| 31 | Puun | SINTHAWANARONG | BKK |
| 32 | Ray | SUKSUDPAISARN | BKK |
| 33 | Techatat | ASSARAT | BKK |
| 34 | Thanatpop | WONGCHAROENSIN | BKK |
| 35 | Thassakorn | LEEPANICHAYABUTR | BKK |
| 36 | Varongpat | YIMYAM | SPB |
| 37 | Wanwarin | SAWASDEE | BKK |
Girls Entered - 26
| S.No. | First Name | Family Name | Province |
|---|---|---|---|
| 1 | Aliana | AZIZ | United Kingdom* |
| 2 | Amata | LALUMIA | BKK |
| 3 | Anyada | HORATANACHAI | BKK |
| 4 | Ayame | IIZUKA | Japan* |
| 5 | Benyapa | PLUKPHOL | CBI |
| 6 | Chayada | NIMVACHIRASOONTHORN | BKK |
| 7 | Daryn | KHRUITSIRI | BKK |
| 8 | Jasmine Kaur | BHULLAR | BKK |
| 9 | Kanvara | ROJVIROON | PTE |
| 10 | Kavalin | AUETANAWAN | CPN |
| 11 | Natcha | JINGJIT | BKK |
| 12 | Natrika | CHUMUEANG | BKK |
| 13 | Nochanan | VIVADDHANAKASEM | BKK |
| 14 | Orakarn | WONGPUVARAK | BKK |
| 15 | Penny | SAMAKKAMAI | BKK |
| 16 | Pichaya | KULTUNGKIJSAREE | BKK |
| 17 | Prapatchaya | SUPHACHOKEVANICH | BKK |
| 18 | Preenisa | PHANICHPHANT | BKK |
| 19 | Rarida | TANGKARAVAKOON | BKK |
| 20 | Rattaporn | SAKUNRUANGROT | SKN |
| 21 | Shunlett | KYAWTHAUNG | BKK |
| 22 | Thananthicha | NGUYEN | BKK |
| 23 | Thanyatorn | SRIAROONNIRUN | NBI |
| 24 | Voranan | CHINDASOOK | BKK |
| 25 | Xiaonan | ZHU | China* |
| 26 | Yinan | ZHU | China* |
Boys Withdrawn
| S.No. | First Name | Family Name | Province |
|---|---|---|---|
| 1 | Arithat | TONTIBARAMEEVIT | BKK |
| 2 | Zhirong | JIN | China* |
| 3 | Nattawee | PANSRIMANGKORN | BKK |
| 4 | Nobe | CHANTKAM | BKK |
| 5 | Pawarit | POKSAWAT | BKK |
| 6 | Nontapat | THAMASARNSOONTHORN | BKK |
Boys Entered - 25
| S.No. | First Name | Family Name | Province |
|---|---|---|---|
| 1 | Apiwat | KHRUAWAN | CBI |
| 2 | Atiwat | BOONCHU | BKK |
| 3 | Gregory | SUMEKAR | Singapore* |
| 4 | Hooyoung | SO | NBI |
| 5 | Itthichet | VAROPHAS | BKK |
| 6 | Johannes | TEJAPAIBUL | BKK |
| 7 | Junxiu | JIN | China* |
| 8 | Kevin | KUKOVICA | SRN |
| 9 | Kiri | SOMJITCHOB | NBI |
| 10 | Kongpob | SAELIM | NPT |
| 11 | Korn | VONGTARADON | BKK |
| 12 | Krittithy | CHANNAKORN | BKK |
| 13 | Mikoto | MOTOKI | Japan* |
| 14 | Nutt | NATANREEP | BKK |
| 15 | Parkin | SONGSIRI | BKK |
| 16 | Pawarich | ROJVIROON | PTE |
| 17 | Phurich | SIRAGARUN | BKK |
| 18 | Pittinan | JATURONROJ | CBI |
| 19 | Rawipas | PHOTI | NBI |
| 20 | Sean | THIA | BKK |
| 21 | Setthapong | MAHATTANAKUL | BKK |
| 22 | Shion | UKITA | Japan* |
| 23 | Suriyapong | MONGKOLSIN | PTE |
| 24 | Thanach | BURAPAVONG | BKK |
| 25 | Zijun | XU | BKK |
Girls Entered - 20
| S.No. | First Name | Family Name | Province |
|---|---|---|---|
| 1 | Alice | CARDOSI | Australia* |
| 2 | Ayame | IIZUKA | Japan* |
| 3 | Benyapa | PLUKPHOL | CBI |
| 4 | Buabudsara | SAPKOET | CBI |
| 5 | Chakriya | WATTAYAWONG | CBI |
| 6 | Chanya | NIMVACHIRASOONTHORN | BKK |
| 7 | Indira | WACHARASINDHU | BKK |
| 8 | Kanvara | ROJVIROON | PTE |
| 9 | Krissana | RODPRASERT | BKK |
| 10 | Lapatrada | PRAPAS | BKK |
| 11 | Mananya | PAENGPATSA | RYG |
| 12 | Narasha | NGAMWONGMAS | BKK |
| 13 | Patcharakamon | CHANTRASA | BKK |
| 14 | Priem | CHIANGSIRISUPAWONG | BKK |
| 15 | Pun | HONGSAPRABHAS | BKK |
| 16 | Rina | HIGASHI | BKK |
| 17 | Saruda | SUDTA | BKK |
| 18 | Wenxi | GE | BKK |
| 19 | Wimuttiya | PONGNOO | BKK |
| 20 | Yura | SAKAI | BKK |
Boys Withdrawn
| S.No. | First Name | Family Name | Province |
|---|---|---|---|
| 1 | Natthee | KAJORNSIRINITHIYOT | CMI |
| 2 | Pbee | JIRAWANICHAROEN | NBI |
| 3 | Nontapat | THAMASARNSOONTHORN | BKK |
Boys Entered - 20
| S.No. | First Name | Family Name | Province |
|---|---|---|---|
| 1 | Adam | SHINAR | BKK |
| 2 | Alexandr | SADOV | CBI |
| 3 | Aoto | DOIDA | Japan* |
| 4 | Apiwat | KHRUAWAN | CBI |
| 5 | Gregory | SUMEKAR | Singapore* |
| 6 | Howan | YEUNG | Hong Kong* |
| 7 | Korn | VONGTARADON | BKK |
| 8 | Krittithy | CHANNAKORN | BKK |
| 9 | Mikoto | MOTOKI | Japan* |
| 10 | Nattapak | SOONGLERTSONGPHA | NPT |
| 11 | Pannatorn | POCHANA | BKK |
| 12 | Pawarich | ROJVIROON | PTE |
| 13 | Pbee | JIRAWANICHAROEN | NBI |
| 14 | Prarinya | DANDON | SPK |
| 15 | Rei | TERADA | BKK |
| 16 | Setthapong | MAHATTANAKUL | BKK |
| 17 | Shaoyuan | LI | PKT |
| 18 | Thanach | BURAPAVONG | BKK |
| 19 | Thitikorn | SUDTA | BKK |
| 20 | Witthawin | SUWANMANEE | BKK |
Girls Entered - 8
| S.No. | First Name | Family Name | Province |
|---|---|---|---|
| 1 | Anutta | HUNDJARRUAN | NBI |
| 2 | Buabudsara | SAPKOET | CBI |
| 3 | Lapatrada | PRAPAS | BKK |
| 4 | Patcharapon | PHOTADTONG | SPK |
| 5 | Piraya | SABPANSAN | PTE |
| 6 | Ploytip | TANASIRINAWAKUL | BKK |
| 7 | Shiori | IIZUKA | Japan* |
| 8 | Thasa | TIAWSAWAT | BKK |
Boys Withdrawn
| S.No. | First Name | Family Name | Province |
|---|---|---|---|
| 1 | Teetouch | PANSRIMANGKORN | BKK |
| 2 | Morris | KREMERS | Netherlands* |
| 3 | Patthadon | LYON | CPN |
Boys Entered - 13
| S.No. | First Name | Family Name | Province |
|---|---|---|---|
| 1 | Aoto | DOIDA | Japan* |
| 2 | Aphiphongphiphut | KAWEEYARN | NBI |
| 3 | Chonlawish | NGUYEN | BKK |
| 4 | Ittinarong | KAWEEYARN | NBI |
| 5 | Jittaboon | KANJANAPHUTHIPONG | AYA |
| 6 | Matus | THONGBUNDIT | CBI |
| 7 | Nanthachai | ONSEE | BKK |
| 8 | Pannatorn | POCHANA | BKK |
| 9 | Peeranut | SANPUN | SPK |
| 10 | Phasin | SINCHALONG | BKK |
| 11 | Phosawee | KONGWAN | NBI |
| 12 | Prarinya | DANDON | SPK |
| 13 | Witthawin | SUWANMANEE | BKK |
Girls Entered - 8
| S.No. | First Name | Family Name | Province |
|---|---|---|---|
| 1 | Nuengnaree | KULRUANG | PTE |
| 2 | Passaree | PRASAI | BKK |
| 3 | Patcharapon | PHOTADTONG | SPK |
| 4 | Remi | IUCHI | NBI |
| 5 | Saichon | KONGKITPAKORN | CBI |
| 6 | Shiori | IIZUKA | Japan* |
| 7 | Thasa | TIAWSAWAT | BKK |
| 8 | Yatichaphat | SIRIROJDACHAPAT | PNB |
Boys Withdrawn
| S.No. | First Name | Family Name | Province |
|---|---|---|---|
| 1 | Teerasak | THITIAKARASAK | BKK |
| 2 | Phuthaen | DISYABUTRA | BKK |
| 3 | Patthadon | LYON | CPN |
Results Boys:
ผลการแข่งขันจะปรากฏขึ้นเมื่อผู้ตัดสินได้อัพโหลดขึ้น / Results will be visible once uploaded by the Referee
Results Girls:
ผลการแข่งขันจะปรากฏขึ้นเมื่อผู้ตัดสินได้อัพโหลดขึ้น / Results will be visible once uploaded by the Referee
ผลการแข่งขันจะปรากฏขึ้นเมื่อผู้ตัดสินได้อัพโหลดขึ้น / Results will be visible once uploaded by the Referee
ผลการแข่งขันจะปรากฏขึ้นเมื่อผู้ตัดสินได้อัพโหลดขึ้น / Results will be visible once uploaded by the Referee